品牌
表面处理
用途
强度等级
材质
标准
商品描述
品牌 | 岩石 | 材质 | 304不锈钢 |
名称 | 内六角螺栓 | 表面处理 | 本色 |
标准 | 国标 | 包装说明 | 塑料袋/纸盒 |
尺寸 | 例如:M3*12(螺杆直径3mm螺杆长度12mm)。 | ||
304不锈钢螺栓系列201不锈钢螺栓系列12.9级螺栓系列4.8级碳钢螺栓系列 |
化学成分,%,max | ||||||||||
组别 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu | 特性 |
304-A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 8-19 | 4 | 加工硬化率适中,适于一般的冷间加工以及伸抽,冷加工性能较好,普遍用于外六角螺钉、螺母以及垫圈产品 | |
316-A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10-15 | 1 | 加钼,耐腐蚀能力较304强,特别适用于海水及化学介质,更加的耐腐蚀性及耐孔蚀性。 |
注: 1)如镍含量低于8%,则锰的最小含量必须为5% |
机械性能 | |||||||||||
类别 | 组别 | 性能等级 | 螺丝直径 | 抗拉强度mpa/mm2 | 规定非比列伸长应为mpa/mm2 | 断后伸长量mpa/mm2 | |||||
奥氏体 | A2,A4 | 50 | ≤ 39 | 500 | 210 | 0.6d | |||||
70 | ≤ 24 | 700 | 450 | 0.4d | |||||||
80 | ≤ 24 | 800 | 600 | 0.3d |