冷轧卷板 | 0.5*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10540 | - | ||
冷轧卷板 | 0.6*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10340 | - | ||
冷轧卷板 | 0.7*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10240 | - | ||
冷轧卷板 | 0.8*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10140 | - | ||
冷轧卷板 | 0.9*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10140 | - | ||
冷轧卷板 | 1.0*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10140 | - | ||
冷轧卷板 | 1.2*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10140 | - | ||
冷轧卷板 | 1.5*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10140 | - | ||
冷轧卷板 | 2.0*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10140 | - | ||
冷轧卷板 | 2.5*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10140 | - | ||
冷轧卷板 | 3.0*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10140 | - | ||
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 19340 | - | 货少 | |
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18740 | - | 货少 | |
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18240 | - | 货少 | |
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18140 | - | 货少 | |
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 19290 | - | ||
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 18690 | - | ||
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 18190 | - | ||
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 18190 | - | ||
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 18140 | - | ||
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 18040 | - | ||
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17540 | - | ||
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17540 | - | ||
热轧平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 北港新材料 | 16840 | - | ||
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 北港新材料 | 16990 | - | ||
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 北港新材料 | 16990 | - | ||
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 北港新材料 | 16990 | - | ||
热轧卷板 | 10*1520*C | 304/NO.1 | 北港新材料 | 16990 | - | ||
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 17440 | - | ||
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 17440 | - | ||
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 17440 | - | ||
热轧卷板 | 8.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 17440 | - | ||
热轧卷板 | 10*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 17440 | - | ||
热轧平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 16840 | - | ||
热轧平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 16840 | - | ||
热轧平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 16840 | - | ||
热轧平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 16840 | - | ||
热轧平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 16840 | - | ||
热轧平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 北港新材料 | 16840 | - | ||
热轧平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 北港新材料 | 16840 | - | ||
热轧平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 北港新材料 | 16840 | - | ||
热轧平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 北港新材料 | 16840 | - | ||
热轧平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 北港新材料 | 16840 | - | ||
冷轧卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 宝新 | 11940 | - | 货少 | |
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 宝新 | 11340 | - | 货少 | |
冷轧卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 宝新 | 11140 | - | 货少 | |
冷轧卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 宝新 | 10840 | - | 货少 | |
冷轧卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 宝新 | 11040 | - | 货少 | |
冷轧卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 宝新 | 10640 | - | 货少 | |
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 430/2B | 宝新 | 10540 | - | 货少 | |
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 宝新 | 10440 | - | 货少 | |
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 宝新 | 10140 | - | 货少 | |
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 宝新 | 10140 | - | 货少 | |
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 430/2B | 宝新 | 10140 | - | 货少 | |
冷轧卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9590 | - | ||
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8790 | - | ||
冷轧卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8690 | - | ||
冷轧卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8590 | - | ||
冷轧卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8490 | - | ||
冷轧卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8390 | - | ||
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8390 | - | ||
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8190 | - | ||
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7990 | - | ||
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7990 | - | ||
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7990 | - | ||
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7990 | - | ||
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7240 | - | ||
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7240 | - | ||
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7440 | - | ||
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7640 | - | ||
冷轧平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7640 | - | ||
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7340 | - | ||
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7740 | - | ||
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7240 | - |
2024年5月13日无锡不锈钢304J1/2B平板价格
2024年5月13日无锡不锈钢304J1/2B平板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304J1/2B平板2.0
0评论2024-05-14616
2024年5月13日无锡不锈钢304J1/2B卷板价格
2024年5月13日无锡不锈钢304J1/2B卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304J1/2B卷板2.0
0评论2024-05-14614
2024年6月20日无锡不锈钢304/2B平板价格
2024年6月20日无锡不锈钢304/2B平板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304/2B平板1.5*121
0评论2024-06-21578
2024年4月23日无锡不锈钢304J1/2B卷板价格
2024年4月23日无锡不锈钢304J1/2B卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304J1/2B卷板1.5
0评论2024-04-24540
3月3日佛山市场不锈钢板卷价格行情
热轧卷板10*1520*C202/NO.1鞍钢联众13840-缺货冷轧卷板0.4*1240*C304/2B鞍钢联众17540↓50缺货冷轧卷板0.5*1240*C304/2B鞍钢联众
0评论2023-03-03501
6月20日无锡不锈钢304/2B卷板价格
2024年6月20日无锡不锈钢304/2B卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304/2B卷板2.5*121
0评论2024-06-21490
3月3日上海市场不锈钢板卷价格行情
冷轧卷板1.0*1219*C304/2B宝新17990↓150冷轧卷板1.2*1219*C304/2B宝新17790↓150冷轧卷板1.5*1219*C304/2B宝新17590↓150冷轧卷
0评论2023-03-03463
6月20日无锡不锈钢304/NO1卷板价格
2024年6月20日无锡不锈钢304/NO1卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304/NO1卷板5.0*1
0评论2024-06-21446
6月20日佛山不锈钢304/2B卷板价格
2024年6月20日佛山不锈钢304/2B卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304/2B卷板1.0*121
0评论2024-06-21441
3月7日长沙市场不锈钢板卷价格行情
冷轧卷板0.4*1240*C201/2B宏旺10540-冷轧卷板0.5*1240*C201/2B宏旺10340-冷轧卷板0.6*1240*C201/2B宏旺10240-冷轧卷板0.7*1240*C
0评论2023-03-07428