冷轧平板 | 0.53*1000*2000 | 316L/2B | 甬金 | 245 | - | ||
冷轧平板 | 0.70*1000*2000 | 316L/2B | 甬金 | 325 | - | ||
冷轧平板 | 0.91*1000*2000 | 316L/2B | 甬金 | 419 | - | ||
冷轧平板 | 1.01*1000*2000 | 316L/2B | 甬金 | 457 | - | ||
冷轧平板 | 1.19*1000*2000 | 316L/2B | 甬金 | 544 | - | ||
冷轧平板 | 0.31*1219*2438 | 316L/2B | 甬金 | 215 | - | ||
冷轧平板 | 0.63*1219*2438 | 316L/2B | 甬金 | 427 | - | ||
冷轧平板 | 1.00*1219*2438 | 316L/2B | 甬金 | 663 | - | ||
冷轧平板 | 1.28*1219*2438 | 316L/2B | 甬金 | 849 | - | ||
冷轧平板 | 1.39*1219*2438 | 316L/2B | 甬金 | 922 | - | ||
冷轧平板 | 2.50*1219*2438 | 316L/2B | 甬金 | 1657 | - | ||
冷轧平板 | 2.83*1219*2438 | 316L/2B | 甬金 | 1872 | - | ||
冷轧平板 | 0.71*1219*3048 | 316L/2B | 甬金 | 601 | - | ||
冷轧平板 | 1.21*1219*3048 | 316L/2B | 甬金 | 1009 | - | ||
冷轧平板 | 1.50*1219*3048 | 316L/2B | 甬金 | 1264 | - | ||
冷轧平板 | 2.00*1219*3048 | 316L/2B | 甬金 | 1676 | - | ||
冷轧平板 | 2.27*1219*3048 | 316L/2B | 甬金 | 1890 | - | ||
冷轧平板 | 2.82*1219*3048 | 316L/2B | 甬金 | 2339 | - | ||
冷轧平板 | 0.99*1500*3000 | 316L/2B | 张浦 | 1019 | - | ||
冷轧平板 | 1.01*1500*3000 | 316L/2B | 张浦 | 1040 | - | ||
冷轧平板 | 1.49*1500*3000 | 316L/2B | 张浦 | 1497 | - | ||
冷轧平板 | 2.01*1500*3000 | 316L/2B | 张浦 | 2010 | - | ||
冷轧平板 | 2.47*1500*3000 | 316L/2B | 张浦 | 2483 | - | ||
冷轧平板 | 3.00*1500*3000 | 316L/2B | 张浦 | 3037 | - | ||
冷轧平板 | 0.66*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 401 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.76*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 462 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.86*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 521 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.96*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 583 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 1.16*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 708 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 1.46*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 889 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 1.96*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 1198 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 2.46*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 1507 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 2.96*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 1816 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.66*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 414 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.76*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 479 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.86*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 540 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 1.46*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 925 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 1.96*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 1246 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 2.46*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 1568 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 2.96*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 1889 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.58*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 90 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.58*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 82 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 0.68*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 105 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.68*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 96 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 0.78*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 120 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.78*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 110 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 0.88*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 135 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.88*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 123 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 0.95*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 146 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.95*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 133 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 0.98*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 151 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.98*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 138 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 1.15*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 179 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 1.15*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 163 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 1.45*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 227 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 1.45*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 207 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 1.95*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 307 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 1.95*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 280 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 0.58*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 89 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.58*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 81 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 0.68*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 105 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.68*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 96 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 0.78*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 120 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.78*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 109 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 0.88*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 135 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.88*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 123 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 0.95*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 145 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.95*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 133 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 0.98*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 150 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.98*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 137 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 1.15*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 178 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 1.15*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 162 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 1.45*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 226 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 1.45*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 206 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 1.95*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 306 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 1.95*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 279 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 0.58*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 130 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.58*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 118 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 0.68*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 152 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.68*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 139 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 0.78*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 174 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.78*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 159 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 0.88*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 195 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.88*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 178 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 0.95*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 211 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.95*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 193 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 0.98*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 218 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.98*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 199 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 1.15*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 258 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 1.15*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 236 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 1.45*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 328 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 1.45*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 299 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 1.95*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 443 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 1.95*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 405 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 0.58*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 129 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.58*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 118 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 0.68*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 151 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.68*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 138 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 0.78*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 173 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.78*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 158 | - | 现金价; |
2024年5月13日无锡不锈钢304J1/2B平板价格
2024年5月13日无锡不锈钢304J1/2B平板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304J1/2B平板2.0
0评论2024-05-14611
2024年5月13日无锡不锈钢304J1/2B卷板价格
2024年5月13日无锡不锈钢304J1/2B卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304J1/2B卷板2.0
0评论2024-05-14611
2024年6月20日无锡不锈钢304/2B平板价格
2024年6月20日无锡不锈钢304/2B平板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304/2B平板1.5*121
0评论2024-06-21572
2024年4月23日无锡不锈钢304J1/2B卷板价格
2024年4月23日无锡不锈钢304J1/2B卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304J1/2B卷板1.5
0评论2024-04-24538
3月3日佛山市场不锈钢板卷价格行情
热轧卷板10*1520*C202/NO.1鞍钢联众13840-缺货冷轧卷板0.4*1240*C304/2B鞍钢联众17540↓50缺货冷轧卷板0.5*1240*C304/2B鞍钢联众
0评论2023-03-03495
6月20日无锡不锈钢304/2B卷板价格
2024年6月20日无锡不锈钢304/2B卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304/2B卷板2.5*121
0评论2024-06-21482
3月3日上海市场不锈钢板卷价格行情
冷轧卷板1.0*1219*C304/2B宝新17990↓150冷轧卷板1.2*1219*C304/2B宝新17790↓150冷轧卷板1.5*1219*C304/2B宝新17590↓150冷轧卷
0评论2023-03-03463
6月20日无锡不锈钢304/NO1卷板价格
2024年6月20日无锡不锈钢304/NO1卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304/NO1卷板5.0*1
0评论2024-06-21437
6月20日佛山不锈钢304/2B卷板价格
2024年6月20日佛山不锈钢304/2B卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304/2B卷板1.0*121
0评论2024-06-21430
2024年4月9日西安中厚板价格今日报价表
2024年4月9日西安中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势品种规格厂家材质价格涨跌普中板14-20安钢Q235B3740-普中板25安钢Q235B3
0评论2024-04-10425