品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 萍钢 | 4200 | 涨10 | |
普中板 | 8 | Q235B | 华伟 | 4140 | 涨10 | |
普中板 | 10 | Q235B | 萍钢 | 4140 | 涨10 | |
普中板 | 10 | Q235B | 西城 | 4060 | 涨10 | |
普中板 | 10 | Q235B | 长达 | 4060 | 涨10 | |
普中板 | 10 | Q235B | 华伟 | 4040 | 涨10 | |
普中板 | 12 | Q235B | 萍钢 | 4040 | 涨10 | |
普中板 | 12 | Q235B | 长达 | 3960 | 涨10 | |
普中板 | 12 | Q235B | 华伟 | 3940 | 涨10 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍钢 | 3880 | 涨10 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 日钢营口 | 3880 | 涨10 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 3870 | 涨10 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 长达 | 3870 | 涨10 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 华伟 | 3860 | 涨10 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 飞达 | 3860 | 涨10 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 河钢唐钢 | 3880 | 涨10 | |
普中板 | 25 | Q235B | 萍钢 | 3930 | 涨10 | |
普中板 | 25 | Q235B | 西城 | 3920 | 涨10 | |
普中板 | 25 | Q235B | 长达 | 3910 | 涨10 | |
普中板 | 25 | Q235B | 华伟 | 3900 | 涨10 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 萍钢 | 3970 | 涨10 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 西城 | 3950 | 涨10 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 长达 | 3940 | 涨10 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 华伟 | 3930 | 涨10 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 萍钢 | 4000 | 涨10 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 长达 | 3950 | 涨10 | |
低合金中板 | 10 | Q355B | 萍钢 | 4190 | ||
低合金中板 | 12 | Q355B | 萍钢 | 4060 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 萍钢 | 3990 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 日钢营口 | 4000 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 西城 | 3970 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 华伟 | 3960 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 长达 | 3980 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 南钢 | 4010 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 河钢唐钢 | 4000 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355C | 河钢唐钢 | 4500 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355C | 山钢日照 | 4500 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355C | 日钢营口 | 4500 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355D | 河钢唐钢 | 4600 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355D | 山钢日照 | 4600 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355D | 日钢营口 | 4600 | ||
低合金中板 | 25 | Q355B | 萍钢 | 4120 | ||
低合金中板 | 25 | Q355B | 西城 | 4100 | ||
低合金中板 | 30 | Q355B | 萍钢 | 4170 | ||
低合金中板 | 30 | Q355B | 西城 | 4150 | ||
低合金中板 | 30 | Q355B | 长达 | 4150 | ||
低合金中板 | 40 | Q355B | 萍钢 | 4200 | ||
低合金中板 | 40 | Q355B | 长达 | 4190 |
2024年5月13日无锡不锈钢304J1/2B平板价格
2024年5月13日无锡不锈钢304J1/2B平板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304J1/2B平板2.0
0评论2024-05-14611
2024年5月13日无锡不锈钢304J1/2B卷板价格
2024年5月13日无锡不锈钢304J1/2B卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304J1/2B卷板2.0
0评论2024-05-14611
2024年6月20日无锡不锈钢304/2B平板价格
2024年6月20日无锡不锈钢304/2B平板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304/2B平板1.5*121
0评论2024-06-21572
2024年4月23日无锡不锈钢304J1/2B卷板价格
2024年4月23日无锡不锈钢304J1/2B卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304J1/2B卷板1.5
0评论2024-04-24538
3月3日佛山市场不锈钢板卷价格行情
热轧卷板10*1520*C202/NO.1鞍钢联众13840-缺货冷轧卷板0.4*1240*C304/2B鞍钢联众17540↓50缺货冷轧卷板0.5*1240*C304/2B鞍钢联众
0评论2023-03-03495
6月20日无锡不锈钢304/2B卷板价格
2024年6月20日无锡不锈钢304/2B卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304/2B卷板2.5*121
0评论2024-06-21482
3月3日上海市场不锈钢板卷价格行情
冷轧卷板1.0*1219*C304/2B宝新17990↓150冷轧卷板1.2*1219*C304/2B宝新17790↓150冷轧卷板1.5*1219*C304/2B宝新17590↓150冷轧卷
0评论2023-03-03463
6月20日无锡不锈钢304/NO1卷板价格
2024年6月20日无锡不锈钢304/NO1卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304/NO1卷板5.0*1
0评论2024-06-21437
6月20日佛山不锈钢304/2B卷板价格
2024年6月20日佛山不锈钢304/2B卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304/2B卷板1.0*121
0评论2024-06-21430
2024年4月9日西安中厚板价格今日报价表
2024年4月9日西安中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势品种规格厂家材质价格涨跌普中板14-20安钢Q235B3740-普中板25安钢Q235B3
0评论2024-04-10425