品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方管 | 25*25*2.5 | Q235B | 天津源泰德润 | 4490 | 无垫杠 | |
方管 | 30*30*1.5 | Q195-235 | 邯郸友发 | 4690 | 无垫杠 | |
方管 | 40*40*1.5 | Q195-235 | 邯郸友发 | 4520 | 无垫杠 | |
方管 | 40*40*2.5 | Q195-235 | 山东君诚 | 4280 | 无垫杠 | |
方管 | 50*50*2.5 | Q195-235 | 邯郸友发 | 4350 | 无垫杠 | |
方管 | 50*50*2.5 | Q195-235 | 邯郸正大 | 4350 | 无垫杠 | |
方管 | 50*50*2.5 | Q235B | 天津源泰德润 | 4330 | 无垫杠 | |
方管 | 50*50*3.0 | Q195-235 | 山东君诚 | 4320 | 无垫杠 | |
方管 | 50*50*3.5 | Q195-235 | 邯郸友发 | 4350 | ||
方管 | 50*50*3.5 | Q195-235 | 邯郸正大 | 4350 | ||
方管 | 50*50*3.5 | Q235B | 天津源泰德润 | 4330 | ||
方管 | 60*60*3.0 | Q195-235 | 山东君诚 | 4270 | 无垫杠 | |
方管 | 80*80*3.5 | Q195-235 | 邯郸友发 | 4370 | ||
方管 | 100*100*2.75 | Q195-235 | 邯郸友发 | 4410 | 无垫杠 | |
方管 | 100*100*2.75 | Q195-235 | 邯郸正大 | 4410 | 无垫杠 | |
方管 | 100*100*3.75 | Q235B | 天津源泰德润 | 4390 | 无垫杠 | |
方管 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 邯郸友发 | 4520 | 无垫杠 | |
方管 | 150*150*5.75 | Q235B | 天津源泰德润 | 4450 | 无垫杠 | |
方管 | 200*200*4.75 | Q195-235 | 邯郸友发 | 4640 | 无垫杠 | |
方管 | 200*200*7.5 | Q235B | 天津源泰德润 | 4470 | 无垫杠、去接头 | |
方管 | 250*250*9.5 | Q235B | 天津源泰德润 | 4570 | 无垫杠、去接头 | |
方管 | 300*300*9.75 | Q235B | 天津源泰德润 | 4510 | 无垫杠、去接头 | |
方管 | 400*400*11.5 | Q235B | 天津源泰德润 | 4500 | 无垫杠、去接头 | |
方管 | 500*500*11.75 | Q235B | 天津源泰德润 | 4690 | 无垫杠、去接头 | |
矩形管 | 20*30*1.0 | Q195-235 | 天津恒鑫达 | 4960 | ||
矩形管 | 30*50*2.5 | Q195-235 | 山东君诚 | 4320 | 无垫杠 | |
矩形管 | 40*60*2.5 | Q195-235 | 山东君诚 | 4280 | 无垫杠 | |
矩形管 | 40*80*3.0 | Q195-235 | 山东君诚 | 4270 | 无垫杠 | |
矩形管 | 40*80*3.5 | Q195-235 | 邯郸友发 | 4350 | ||
矩形管 | 40*80*3.5 | Q195-235 | 邯郸正大 | 4350 | ||
矩形管 | 40*80*3.5 | Q235B | 天津源泰德润 | 4330 | ||
矩形管 | 50*100*3.75 | Q195-235 | 山东君诚 | 4270 | 无垫杠 | |
矩形管 | 60*80*3.5 | Q235B | 天津源泰德润 | 4340 | 无垫杠、去接头 | |
矩形管 | 60*80*3.75 | Q195-235 | 山东君诚 | 4270 | 无垫杠 | |
矩形管 | 60*120*3.5 | Q195-235 | 邯郸友发 | 4370 | 无垫杠 | |
矩形管 | 60*120*3.5 | Q195-235 | 邯郸正大 | 4370 | 无垫杠 | |
矩形管 | 80*120*3.5 | Q195-235 | 邯郸友发 | 4410 | 无垫杠 | |
矩形管 | 100*150*3.75 | Q195-235 | 邯郸友发 | 4510 | 无垫杠 |
2月2日戴南市场不锈钢扁钢价格行情
扁钢4#-6#TP304新华达18490-电议;货少扁钢4#-6#316L新华达30490-电议;货少扁钢3#-4#304人和17690-扁钢5#-6#304人和17990-
0评论2023-02-02475
2024年2月23日进口铁矿石价格今日报价表
2月23日连云港进口铁矿石价格小幅上涨。现61.5PB粉950元;卡粉1045元;金布巴粉910元;PB块1085元;超特粉830元。23日青岛港进口
0评论2024-02-23475
2月7日戴南市场不锈钢扁钢价格行情
扁钢4#-6#TP304新华达18490-电议;货少扁钢4#-6#316L新华达30490-电议;货少扁钢3#-4#304人和17690-扁钢5#-6#304人和17990-
0评论2023-02-07464
2024年3月19日南昌方矩管价格今日报价表
品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)涨跌备注方管25*25*2.5Q235B天津源泰德润4490无垫杠方管30*30*1.5Q195-235邯郸友发4690无垫
0评论2024-03-20458
3月3日戴南市场不锈钢扁钢价格行情
扁钢4#-6#TP304新华达18490-货少扁钢4#-6#316L新华达30490-电议;货少扁钢3#-4#304人和17690-扁钢5#-6#304人和17990-
0评论2023-03-03455
2024年3月19日唐山方矩管价格今日报价表
品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)涨跌备注方管40*40*2.5Q195-235唐山顺捷3850涨20方管50*50*3.5Q195-235唐山顺捷3850涨20方
0评论2024-03-20455
2月8日戴南市场不锈钢扁钢价格行情
扁钢4#-6#TP304新华达18490-电议;货少扁钢4#-6#316L新华达30490-电议;货少扁钢3#-4#304人和17690-扁钢5#-6#304人和17990-
0评论2023-02-08447
2月1日戴南市场不锈钢扁钢价格行情
扁钢4#-6#TP304新华达18490-电议;货少扁钢4#-6#316L新华达30490-电议;货少扁钢3#-4#304人和17690-扁钢5#-6#304人和17990-
0评论2023-02-01441
3月2日戴南市场不锈钢扁钢价格行情
扁钢4#-6#TP304新华达18490-电议;货少扁钢4#-6#316L新华达30490-电议;货少扁钢3#-4#304人和17690-扁钢5#-6#304人和17990-
0评论2023-03-03435