8月25日佛山市场不锈钢板卷价格行情
2022-08-25
249
热轧卷板 | 10*1520*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 14190 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.4*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 16440 | ↑50 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.5*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 16240 | ↑50 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.6*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 16140 | ↑50 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.7*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 16040 | ↑50 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.8*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 15940 | ↑50 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.9*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 15940 | ↑50 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.2*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 15940 | ↑50 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.0*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 15940 | ↑50 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.5*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 15840 | ↑50 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 2.0*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 15840 | ↑50 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 2.5*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 15840 | ↑50 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 3.0*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 15840 | ↑50 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 26140 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 25940 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 25640 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 25640 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 25640 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 25640 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18190 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17590 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17490 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17390 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17190 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17090 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17090 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16890 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16690 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16590 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16490 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16540 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17390 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17290 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17190 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17090 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16890 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16790 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16790 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16590 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16390 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16290 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16290 | - |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16290 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16990 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16890 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16890 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16790 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16690 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16590 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16490 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16390 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16390 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16340 | - |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16340 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.4*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 8740 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.5*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 8340 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.6*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 8240 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.7*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 8140 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.8*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 8040 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.9*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 7940 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 7940 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 7740 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 7540 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 7540 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.5*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 7540 | - |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 7540 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 26790 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 26590 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 26290 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 26290 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 26290 | - |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 26290 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.4*1240*C | 430/2B | 太钢 | 8790 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.5*1240*C | 430/2B | 太钢 | 8290 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.6*1240*C | 430/2B | 太钢 | 8190 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.7*1240*C | 430/2B | 太钢 | 8090 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.8*1240*C | 430/2B | 太钢 | 7990 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.9*1240*C | 430/2B | 太钢 | 7990 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1240*C | 430/2B | 太钢 | 7790 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1240*C | 430/2B | 太钢 | 7790 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1240*C | 430/2B | 太钢 | 7590 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1240*C | 430/2B | 太钢 | 7590 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.5*1240*C | 430/2B | 太钢 | 7590 | - |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1240*C | 430/2B | 太钢 | 7590 | - |
|
|
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 14190 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 14190 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 14190 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 8.0*1520*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 14190 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 3.0*1240*C | 201/J1/NO.1 | 鞍钢联众 | 8790 | ↑50 | 现货暂缺 |
|
热轧卷板 | 4.0*1240*C | 201/J1/NO.1 | 鞍钢联众 | 8790 | ↑50 | 现货暂缺 |
|
热轧卷板 | 5.0*1240*C | 201/J1/NO.1 | 鞍钢联众 | 8790 | ↑50 | 现货暂缺 |
|
热轧卷板 | 3.0*1240*C | 201/J1/NO.1 | 北港新材料 | 8790 | ↑50 |
|
|
热轧卷板 | 4.0*1240*C | 201/J1/NO.1 | 北港新材料 | 8790 | ↑50 |
|
|
热轧卷板 | 5.0*1240*C | 201/J1/NO.1 | 北港新材料 | 8790 | ↑50 |
|
|
热轧卷板 | 3.0*1240*C | 201/J1/NO.1 | 青山鼎信 | 8890 | ↑50 |
|
|
热轧卷板 | 4.0*1240*C | 201/J1/NO.1 | 青山鼎信 | 8890 | ↑50 |
|
|
热轧卷板 | 5.0*1240*C | 201/J1/NO.1 | 青山鼎信 | 8890 | ↑50 |
|
|
热轧卷板 | 3.0*1240*C | 201/J1/NO.1 | 河南金汇 | 8740 | ↑50 |
|
|
热轧卷板 | 4.0*1240*C | 201/J1/NO.1 | 河南金汇 | 8740 | ↑50 |
|
|
热轧卷板 | 5.0*1240*C | 201/J1/NO.1 | 河南金汇 | 8740 | ↑50 |
|
|
热轧卷板 | 3.0*1520*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 14190 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 3.0*1520*C | 304/NO.1 | 鞍钢联众 | 15440 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 鞍钢联众 | 15440 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 鞍钢联众 | 15440 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 鞍钢联众 | 15440 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 8.0*1520*C | 304/NO.1 | 鞍钢联众 | 15440 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 316L/NO.1 | 鞍钢联众 | 24190 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 316L/NO.1 | 鞍钢联众 | 24190 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 316L/NO.1 | 鞍钢联众 | 24190 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 8.0*1520*C | 316L/NO.1 | 鞍钢联众 | 24190 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 10*1520*C | 316L/NO.1 | 鞍钢联众 | 24190 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 3.0*1520*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 16090 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 16090 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 16090 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 16090 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 8.0*1520*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 15890 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 25790 | - |
|
|
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 25790 | - |
|
|
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 25790 | - |
|
|
热轧卷板 | 8.0*1520*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 25790 | - |
|
|
热轧卷板 | 10*1520*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 25790 | - |
|
|
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 15590 | - |
|
|
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 15590 | - |
|
|
热轧卷板 | 8.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 15590 | - |
|
|
热轧卷板 | 10*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 15590 | - |
|
|
热轧卷板 | 12*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 15590 | - |
|
|
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 316L/NO.1 | 东方特钢 | 24490 | - |
|
|
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 316L/NO.1 | 东方特钢 | 24490 | - |
|
|
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 316L/NO.1 | 东方特钢 | 24490 | - |
|
|
热轧卷板 | 8.0*1520*C | 316L/NO.1 | 东方特钢 | 24490 | - |
|
|
热轧卷板 | 10*1520*C | 316L/NO.1 | 东方特钢 | 24490 | - |
|
|
热轧卷板 | 3.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 16540 | - |
|
|
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15990 | - |
|
|
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15990 | - |
|
|
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15990 | - |
|
|
热轧卷板 | 8.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 15990 | - |
|
|
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 25790 | - |
|
|
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 25790 | - |
|
|
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 25790 | - |
|
|
热轧卷板 | 8.0*1520*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 25790 | - |
|
|
热轧卷板 | 10*1520*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 25790 | - |
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。