9月9日佛山市场不锈钢平板价格行情
2022-09-09
196
冷轧平板 | 0.53*1000*2000 | 316L/2B | 甬金 | 229 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.70*1000*2000 | 316L/2B | 甬金 | 306 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.91*1000*2000 | 316L/2B | 甬金 | 403 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.01*1000*2000 | 316L/2B | 甬金 | 432 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.19*1000*2000 | 316L/2B | 甬金 | 509 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.31*1219*2438 | 316L/2B | 甬金 | 200 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.63*1219*2438 | 316L/2B | 甬金 | 396 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.00*1219*2438 | 316L/2B | 甬金 | 626 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.28*1219*2438 | 316L/2B | 甬金 | 803 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.39*1219*2438 | 316L/2B | 甬金 | 866 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.50*1219*2438 | 316L/2B | 甬金 | 1561 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.83*1219*2438 | 316L/2B | 甬金 | 1771 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.71*1219*3048 | 316L/2B | 甬金 | 563 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.21*1219*3048 | 316L/2B | 甬金 | 959 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.50*1219*3048 | 316L/2B | 甬金 | 1182 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.00*1219*3048 | 316L/2B | 甬金 | 1573 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.27*1219*3048 | 316L/2B | 甬金 | 1782 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.82*1219*3048 | 316L/2B | 甬金 | 2248 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.99*1500*3000 | 316L/2B | 张浦 | 969 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.01*1500*3000 | 316L/2B | 张浦 | 989 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.49*1500*3000 | 316L/2B | 张浦 | 1428 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.01*1500*3000 | 316L/2B | 张浦 | 1919 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.47*1500*3000 | 316L/2B | 张浦 | 2359 | - |
|
|
冷轧平板 | 3.00*1500*3000 | 316L/2B | 张浦 | 2886 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.66*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 381 | ↓7 | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.76*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 438 | ↓8 | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.86*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 494 | ↓9 | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.96*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 553 | ↓10 | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.16*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 671 | ↓12 | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.46*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 843 | ↓15 | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.96*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 1136 | ↓21 | 含税价; |
|
冷轧平板 | 2.46*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 1429 | ↓26 | 含税价; |
|
冷轧平板 | 2.96*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 1722 | ↓31 | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.66*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 392 | ↑7 | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.76*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 449 | ↑8 | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.86*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 509 | ↑9 | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.46*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 871 | ↑15 | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.96*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 1173 | ↑20 | 含税价; |
|
冷轧平板 | 2.46*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 1481 | ↑26 | 含税价; |
|
冷轧平板 | 2.96*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 1780 | ↑32 | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.58*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 91 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.58*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 83 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.68*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 106 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.68*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 97 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.78*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 121 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.78*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 110 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.88*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 137 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.88*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 125 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.95*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 148 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.95*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 135 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.98*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 152 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.98*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 139 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.15*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 177 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.15*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 162 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.45*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 226 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.45*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 206 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.95*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 306 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.95*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 279 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.58*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 90 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.58*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 82 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.68*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 105 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.68*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 96 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.78*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 120 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.78*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 109 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.88*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 135 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.88*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 123 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.95*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 146 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.95*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 133 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.98*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 151 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.98*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 138 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.15*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 175 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.15*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 160 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.45*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 224 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.45*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 204 | - | 现金价; |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。