9月9日无锡市场不锈钢平板价格行情
2022-09-09
211
冷轧平板 | 0.4*1219*2438 | 201/LH/2B | 鞍钢联众 | 10440 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.5*1219*2438 | 201/LH/2B | 鞍钢联众 | 10240 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.6*1219*2438 | 201/LH/2B | 鞍钢联众 | 10140 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.7*1219*2438 | 201/LH/2B | 鞍钢联众 | 10040 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 201/LH/2B | 鞍钢联众 | 9940 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.9*1219*2438 | 201/LH/2B | 鞍钢联众 | 9840 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 201/LH/2B | 鞍钢联众 | 9840 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 201/LH/2B | 鞍钢联众 | 9840 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 201/LH/2B | 鞍钢联众 | 9840 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 201/LH/2B | 鞍钢联众 | 9840 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 201/LH/2B | 鞍钢联众 | 9840 | - |
|
|
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 201/LH/2B | 鞍钢联众 | 9840 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 201BN1D2/2B | 宝钢德胜 | 9990 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.9*1219*2438 | 201BN1D2/2B | 宝钢德胜 | 9890 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 201BN1D2/2B | 宝钢德胜 | 9890 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 201BN1D2/2B | 宝钢德胜 | 9890 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 201BN1D2/2B | 宝钢德胜 | 9890 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 201BN1D2/2B | 宝钢德胜 | 9890 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 201BN1D2/2B | 宝钢德胜 | 9890 | - |
|
|
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 201BN1D2/2B | 宝钢德胜 | 9890 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.3*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 10690 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.4*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 10490 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.5*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 10290 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.6*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 10190 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.7*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 10090 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 9990 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.9*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 9890 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 9890 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 9890 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 9890 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 9890 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 9890 | - |
|
|
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 9890 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.3*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 10690 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.4*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 10490 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.5*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 10290 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.6*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 10190 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.7*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 10090 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 9990 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.9*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 9890 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 9890 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 9890 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 9890 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.4*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 18140 | - | 缺货 |
|
冷轧平板 | 0.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 17940 | - | 缺货 |
|
冷轧平板 | 0.6*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 17740 | - | 缺货 |
|
冷轧平板 | 0.7*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 17640 | - | 缺货 |
|
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 17540 | - | 缺货 |
|
冷轧平板 | 0.9*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 17440 | - | 缺货 |
|
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 17340 | - | 缺货 |
|
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 17340 | - | 缺货 |
|
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 17340 | - | 缺货 |
|
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 17340 | - | 缺货 |
|
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 17340 | - | 缺货 |
|
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 17340 | - | 缺货 |
|
冷轧平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15890 | ↑150 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 18340 | ↑150 | 磅计价; |
|
冷轧平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16290 | ↑150 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 18240 | ↑150 | 磅计价; |
|
冷轧平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16190 | ↑150 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 18140 | ↑150 | 磅计价; |
|
冷轧平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16340 | ↑150 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 18040 | ↑150 | 磅计价; |
|
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16140 | ↑150 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17840 | ↑150 | 磅计价; |
|
冷轧平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16240 | ↑150 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17740 | ↑150 | 磅计价; |
|
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15990 | ↑150 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17740 | ↑150 | 磅计价; |
|
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15790 | ↑150 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17540 | ↑150 | 磅计价; |
|
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15440 | ↑150 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17340 | ↑150 | 磅计价; |
|
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15790 | ↑150 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17240 | ↑150 | 磅计价; |
|
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16790 | ↑150 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17240 | ↑150 | 磅计价; |
|
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16040 | ↑150 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17240 | ↑150 | 磅计价; |
|
冷轧平板 | 0.5*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 25040 | ↑50 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 0.5*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 27690 | ↑50 | 磅计价; |
|
冷轧平板 | 0.6*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 24790 | ↑50 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 0.6*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 27590 | ↑50 | 磅计价; |
|
冷轧平板 | 0.7*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 25090 | ↑50 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 0.7*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 27490 | ↑50 | 磅计价; |
|
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 24790 | ↑50 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 27290 | ↑50 | 磅计价; |
|
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 24540 | ↑50 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 27190 | ↑50 | 磅计价; |
|
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 24790 | ↑50 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 26990 | ↑50 | 磅计价; |
|
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 24590 | ↑50 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 26790 | ↑50 | 磅计价; |
|
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 23790 | ↑50 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 26690 | ↑50 | 磅计价; |
|
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 24590 | ↑50 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 26690 | ↑50 | 磅计价; |
|
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 24840 | ↑50 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 26690 | ↑50 | 磅计价; |
|
冷轧平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 17090 | ↑100 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 17240 | ↑100 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 17290 | ↑100 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 16340 | ↑100 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 15540 | ↑100 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 17140 | ↑100 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 16090 | ↑100 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 17040 | ↑100 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 16090 | ↑100 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 16240 | ↑100 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 16090 | ↑100 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 16290 | ↑100 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 17590 | ↑100 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 17440 | ↑100 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 17340 | ↑100 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 17340 | ↑100 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 17040 | ↑100 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16840 | ↑100 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16740 | ↑100 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16640 | ↑100 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16540 | ↑100 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16540 | ↑100 | 理计价; |
|
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16640 | ↑100 | 理计价 |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。