9月9日揭阳市场不锈钢板卷价格行情
2022-09-09
201
热轧卷板 | 3.0*1250*C | 430/黑皮 | 太钢 | 6690 | - | 封盘;五尺 |
|
热轧卷板 | 4.0*1250*C | 430/黑皮 | 太钢 | 6690 | - | 封盘;五尺 |
|
热轧卷板 | 5.0*1250*C | 430/黑皮 | 太钢 | 6690 | - | 封盘;五尺 |
|
热轧卷板 | 6.0*1250*C | 430/黑皮 | 太钢 | 6690 | - | 封盘;五尺 |
|
热轧卷板 | 3.0*1250*C | 410S/黑皮 | 太钢 | 6040 | - | 封盘;五尺 |
|
热轧卷板 | 4.0*1250*C | 410S/黑皮 | 太钢 | 6040 | - | 封盘;五尺 |
|
热轧卷板 | 5.0*1250*C | 410S/黑皮 | 太钢 | 6040 | - | 封盘;五尺 |
|
热轧卷板 | 6.0*1250*C | 410S/黑皮 | 太钢 | 6040 | - | 封盘;五尺 |
|
热轧卷板 | 3.0*1250*C | 430/黑皮 | 泰山 | 6690 | - | 五尺 |
|
热轧卷板 | 4.0*1250*C | 430/黑皮 | 泰山 | 6690 | - | 五尺 |
|
热轧卷板 | 5.0*1250*C | 430/黑皮 | 泰山 | 6690 | - | 五尺 |
|
热轧卷板 | 6.0*1250*C | 430/黑皮 | 泰山 | 6690 | - | 五尺 |
|
热轧卷板 | 3.0*1250*C | 410S/黑皮 | 泰山 | 6040 | - | 五尺 |
|
热轧卷板 | 4.0*1250*C | 410S/黑皮 | 泰山 | 6040 | - | 五尺 |
|
热轧卷板 | 5.0*1250*C | 410S/黑皮 | 泰山 | 6040 | - | 五尺 |
|
热轧卷板 | 6.0*1250*C | 410S/黑皮 | 泰山 | 6040 | - | 五尺 |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。