9月9日上海市场不锈钢板卷价格行情
2022-09-09
202
冷轧卷板 | 0.5*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 10190 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 9790 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 9790 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.5*1240*2438 | 201/2B | 宏旺 | 9640 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.0*1240*2438 | 201/2B | 宏旺 | 9240 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.0*1240*2438 | 201/2B | 宏旺 | 9240 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17740 | ↑100 |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17540 | ↑100 |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17340 | ↑100 |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17240 | ↑100 |
|
|
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17140 | ↑100 |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17140 | ↑100 |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17490 | ↑150 |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17340 | ↑150 |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17140 | ↑150 |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17040 | ↑150 |
|
|
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17040 | ↑150 |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17040 | ↑150 |
|
|
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17290 | ↑150 |
|
|
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17090 | ↑150 |
|
|
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16890 | ↑150 |
|
|
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16790 | ↑150 |
|
|
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16790 | ↑150 |
|
|
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 17490 | ↑100 |
|
|
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 17390 | ↑100 |
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。