9月16日太原市场不锈钢板卷价格行情
2022-09-16
221
冷轧卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17990 | ↓100 |
|
|
冷轧卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17890 | ↓100 |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17890 | ↓100 |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17690 | ↓100 |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17490 | ↓100 |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17390 | ↓100 |
|
|
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17140 | ↓100 |
|
|
冷轧平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17040 | ↓100 |
|
|
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17040 | ↓100 |
|
|
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16840 | ↓100 |
|
|
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16640 | ↓100 |
|
|
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16540 | ↓100 |
|
|
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16540 | ↓100 |
|
|
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 16890 | ↓100 |
|
|
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 16890 | ↓100 |
|
|
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 16890 | ↓100 |
|
|
热轧平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15990 | ↓100 |
|
|
热轧平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15990 | ↓100 |
|
|
热轧平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15990 | ↓100 |
|
|
热轧平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15990 | ↓100 |
|
|
冷轧卷板 | 0.8*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 9490 | - | 国标 |
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 9390 | - | 国标 |
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 9190 | - | 国标 |
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 8990 | - | 国标 |
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 8990 | - | 国标 |
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 8990 | - | 国标 |
|
冷轧卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9790 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8990 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8890 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8790 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8690 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8590 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8590 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8390 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8190 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8190 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8190 | - |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8190 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7790 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7740 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7740 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7540 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7340 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7340 | - |
|
|
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 8390 | - | 国标 |
|
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 8390 | - | 国标 |
|
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 8390 | - | 国标 |
|
热轧卷板 | 8.0*1520*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 9190 | - | 国标 |
|
热轧卷板 | 10*1520*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 10890 | - | 国标 |
|
热轧卷板 | 3.0*1520*C | 430/NO.1 | 太钢 | 8290 | - |
|
|
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 430/NO.1 | 太钢 | 8290 | - |
|
|
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 430/NO.1 | 太钢 | 8290 | - |
|
|
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 430/NO.1 | 太钢 | 8290 | - |
|
|
热轧卷板 | 8.0*1520*C | 430/NO.1 | 太钢 | 9790 | - |
|
|
热轧卷板 | 10*1520*C | 430/NO.1 | 太钢 | 9890 | - |
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。