9月26日佛山市场不锈钢冷轧彩板价格行情
2022-09-26
217
冷轧彩板 | 0.58*1219*2438 | 201/拉丝黑钛 | 佛山 | 137 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219*2438 | 201/拉丝黑钛 | 佛山 | 175 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219*2438 | 201/拉丝黑钛 | 佛山 | 216 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.58*1219*3048 | 201/拉丝黑钛 | 佛山 | 171 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219*3048 | 201/拉丝黑钛 | 佛山 | 219 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219*3048 | 201/拉丝黑钛 | 佛山 | 270 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.58*1219×4000 | 201/拉丝黑钛 | 佛山 | 227 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219×4000 | 201/拉丝黑钛 | 佛山 | 295 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219×4000 | 201/拉丝黑钛 | 佛山 | 367 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.58*1219*2438 | 201/拉丝玫瑰金 | 佛山 | 138 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219*2438 | 201/拉丝玫瑰金 | 佛山 | 179 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219*2438 | 201/拉丝玫瑰金 | 佛山 | 221 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.58*1219*3048 | 201/拉丝玫瑰金 | 佛山 | 173 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219*3048 | 201/拉丝玫瑰金 | 佛山 | 224 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219*3048 | 201/拉丝玫瑰金 | 佛山 | 277 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.58*1219×4000 | 201/拉丝玫瑰金 | 佛山 | 228 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219×4000 | 201/拉丝玫瑰金 | 佛山 | 294 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219×4000 | 201/拉丝玫瑰金 | 佛山 | 364 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.58*1219*2438 | 201/拉丝钛金 | 佛山 | 142 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219*2438 | 201/拉丝钛金 | 佛山 | 183 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219*2438 | 201/拉丝钛金 | 佛山 | 225 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.58*1219*3048 | 201/拉丝钛金 | 佛山 | 178 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219*3048 | 201/拉丝钛金 | 佛山 | 230 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219*3048 | 201/拉丝钛金 | 佛山 | 282 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.58*1219×4000 | 201/拉丝钛金 | 佛山 | 238 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219×4000 | 201/拉丝钛金 | 佛山 | 299 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219×4000 | 201/拉丝钛金 | 佛山 | 375 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.58*1219*2438 | 201/拉丝香槟金 | 佛山 | 145 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219*2438 | 201/拉丝香槟金 | 佛山 | 187 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219*2438 | 201/拉丝香槟金 | 佛山 | 230 | - |
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。