10月19日天津市场不锈钢板卷价格行情
2022-10-19
254
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 18590 | ↑100 |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 18090 | ↑100 |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 17690 | ↑100 |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 18290 | ↑100 |
|
|
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 18890 | ↑100 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 18290 | ↑100 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17790 | ↑100 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17790 | ↑100 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 18690 | ↑100 |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 18090 | ↑100 |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 17590 | ↑100 |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 17590 | ↑100 |
|
|
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16840 | - |
|
|
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16840 | - |
|
|
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16840 | - |
|
|
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 17190 | ↑100 |
|
|
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 17190 | ↑100 |
|
|
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 17190 | ↑100 |
|
|
冷轧卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8690 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8590 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8490 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8390 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8390 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8190 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7990 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7990 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7990 | - |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7990 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 430/2B | 太钢天管 | 8290 | - | 货少 |
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢天管 | 8090 | - | 货少 |
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢天管 | 7890 | - | 货少 |
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 430/2B | 太钢天管 | 7890 | - | 货少 |
|
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢天管 | 7890 | - | 货少 |
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 430/2B | 太钢天管 | 7890 | - | 货少 |
|
冷轧卷板 | 0.4*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 11190 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.5*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10740 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.6*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10440 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.7*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10340 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.8*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10240 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.9*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10240 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10240 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10240 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10240 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10240 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.5*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10240 | - |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10240 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.5*1240*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 10190 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.8*1240*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 9690 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.0*1240*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 9690 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.5*1240*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 9590 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.0*1240*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 9690 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 18190 | ↑100 | 缺货 |
|
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17590 | ↑100 | 缺货 |
|
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17090 | ↑100 | 缺货 |
|
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17090 | ↑100 | 缺货 |
|
热轧平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 15890 | - |
|
|
热轧平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 15890 | - |
|
|
热轧平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 15890 | - |
|
|
热轧平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 16390 | ↑100 |
|
|
热轧平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 16390 | ↑100 |
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。