10月19日上海市场不锈钢板卷价格行情
2022-10-19
242
冷轧卷板 | 0.5*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 10640 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 10240 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 10240 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.5*1240*2438 | 201/2B | 宏旺 | 10090 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.0*1240*2438 | 201/2B | 宏旺 | 9690 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.0*1240*2438 | 201/2B | 宏旺 | 9690 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18740 | ↑200 |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18540 | ↑200 |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18340 | ↑200 |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18240 | ↑200 |
|
|
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18140 | ↑200 |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18140 | ↑200 |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 18440 | ↑200 |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 18290 | ↑200 |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 18090 | ↑200 |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17990 | ↑200 |
|
|
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17990 | ↑200 |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17990 | ↑200 |
|
|
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 18240 | ↑200 |
|
|
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 18040 | ↑200 |
|
|
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17840 | ↑200 |
|
|
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17740 | ↑200 |
|
|
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17740 | ↑200 |
|
|
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 18490 | ↑200 |
|
|
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 18390 | ↑200 |
|
|
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 18090 | ↑200 |
|
|
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 17890 | ↑200 |
|
|
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 17790 | ↑200 |
|
|
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 17040 | ↑100 |
|
|
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 17040 | ↑100 |
|
|
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 17040 | ↑100 |
|
|
热轧卷板 | 8.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 17040 | ↑100 |
|
|
热轧卷板 | 10*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 17040 | ↑100 |
|
|
热轧卷板 | 12*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 17040 | ↑100 |
|
|
热轧平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16790 | ↑100 |
|
|
热轧平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16790 | ↑100 |
|
|
热轧平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16790 | ↑100 |
|
|
热轧平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16790 | ↑100 |
|
|
热轧平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16790 | ↑100 |
|
|
热轧平板 | 12*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16790 | ↑100 |
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。