10月27日杭州市场不锈钢板卷价格行情
2022-10-27
203
冷轧卷板 | 0.5*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10540 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.6*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10340 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.7*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10240 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.8*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10140 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.9*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10140 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10140 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10140 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10140 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10140 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.5*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10140 | - |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10140 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 19340 | - | 货少 |
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18740 | - | 货少 |
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18240 | - | 货少 |
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18140 | - | 货少 |
|
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 19290 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 18690 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 18190 | - |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 18190 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 18140 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 18040 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17540 | - |
|
|
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17540 | - |
|
|
热轧平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 北港新材料 | 16840 | - |
|
|
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 北港新材料 | 16990 | - |
|
|
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 北港新材料 | 16990 | - |
|
|
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 北港新材料 | 16990 | - |
|
|
热轧卷板 | 10*1520*C | 304/NO.1 | 北港新材料 | 16990 | - |
|
|
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 17440 | - |
|
|
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 17440 | - |
|
|
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 17440 | - |
|
|
热轧卷板 | 8.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 17440 | - |
|
|
热轧卷板 | 10*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 17440 | - |
|
|
热轧平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 16840 | - |
|
|
热轧平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 16840 | - |
|
|
热轧平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 16840 | - |
|
|
热轧平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 16840 | - |
|
|
热轧平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 16840 | - |
|
|
热轧平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 北港新材料 | 16840 | - |
|
|
热轧平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 北港新材料 | 16840 | - |
|
|
热轧平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 北港新材料 | 16840 | - |
|
|
热轧平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 北港新材料 | 16840 | - |
|
|
热轧平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 北港新材料 | 16840 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 宝新 | 11940 | - | 货少 |
|
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 宝新 | 11340 | - | 货少 |
|
冷轧卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 宝新 | 11140 | - | 货少 |
|
冷轧卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 宝新 | 10840 | - | 货少 |
|
冷轧卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 宝新 | 11040 | - | 货少 |
|
冷轧卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 宝新 | 10640 | - | 货少 |
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 430/2B | 宝新 | 10540 | - | 货少 |
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 宝新 | 10440 | - | 货少 |
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 宝新 | 10140 | - | 货少 |
|
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 宝新 | 10140 | - | 货少 |
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 430/2B | 宝新 | 10140 | - | 货少 |
|
冷轧卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9590 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8790 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8690 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8590 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8490 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8390 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8390 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8190 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7990 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7990 | - |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7990 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7990 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7240 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7240 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7440 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7640 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7640 | - |
|
|
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7340 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7740 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7240 | - |
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。