11月9日温州市场不锈钢无缝管价格行情
2022-11-09
214
工业无缝管 | Ф20*3 | TP304 | 浙江正业 | 22290 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф57*3 | TP304 | 浙江正业 | 20390 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф76*3 | TP304 | 浙江正业 | 20290 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф108*4 | TP304 | 浙江正业 | 20390 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф219*4 | TP304 | 浙江正业 | 22390 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф20*3 | TP316L | 浙江正业 | 33690 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф57*3 | TP316L | 浙江正业 | 30890 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф76*2 | TP316L | 浙江正业 | 30890 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф108*4 | TP316L | 浙江正业 | 30990 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф219*4 | TP316L | 浙江正业 | 33090 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф20*3 | TP321 | 浙江正业 | 26390 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф57*3 | TP321 | 浙江正业 | 24090 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф76*4 | TP321 | 浙江正业 | 24090 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф108*4 | TP321 | 浙江正业 | 25090 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф219*4 | TP321 | 浙江正业 | 27990 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф57*3 | TP304 | 浙江长峰 | 21790 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф108*4 | TP304 | 浙江长峰 | 21890 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф57*3 | TP316L | 浙江长峰 | 34690 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф108*4 | TP316L | 浙江长峰 | 34890 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф20*3 | TP304 | 浙江中五 | 25490 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф57*3 | TP304 | 浙江中五 | 22790 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф108*4 | TP304 | 浙江中五 | 22790 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф219*4 | TP304 | 浙江中五 | 24890 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф20*3 | TP316L | 浙江中五 | 37790 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф57*3 | TP316L | 浙江中五 | 34290 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф108*4 | TP316L | 浙江中五 | 34290 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф219*4 | TP316L | 浙江中五 | 38490 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф20*3 | TP304 | 温州力源 | 22290 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф57*3 | TP304 | 温州力源 | 20090 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф76*4 | TP304 | 温州力源 | 20390 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф108*4 | TP304 | 温州力源 | 19990 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф219*4 | TP304 | 温州力源 | 21590 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф20*3 | TP316L | 温州力源 | 32990 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф57*3 | TP316L | 温州力源 | 30690 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф76*4 | TP316L | 温州力源 | 31190 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф108*4 | TP316L | 温州力源 | 30890 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф219*4 | TP316L | 温州力源 | 32190 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф10*1 | TP304 | 浙江奔际 | 40590 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф14*2 | TP304 | 浙江奔际 | 31090 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф20*2 | TP304 | 浙江奔际 | 28090 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф32*2.5 | TP304 | 浙江奔际 | 26090 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф10*1 | TP316L | 浙江奔际 | 56090 | - |
|
|
工业无缝管 | Ф14*2 | TP316L | 浙江奔际 | 44490 | - |
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。