11月25日佛山市场不锈钢板卷价格行情
2022-11-25
195
热轧卷板 | 10*1520*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 13590 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.4*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 17440 | ↑50 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.5*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 17240 | ↑50 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.6*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 17140 | ↑50 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.7*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 17040 | ↑50 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.8*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 16940 | ↑50 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.9*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 16940 | ↑50 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.2*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 16940 | ↑50 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.0*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 16940 | ↑50 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.5*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 16840 | ↑50 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 2.0*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 16840 | ↑50 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 2.5*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 16840 | ↑50 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 3.0*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 16840 | ↑50 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 28290 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 28090 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 27790 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 27790 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 27790 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 27790 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18890 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18290 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18190 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18090 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17890 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17790 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17790 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17590 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17390 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17290 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17190 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17240 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17890 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17790 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17590 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17490 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17390 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17290 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17290 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17290 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17190 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17190 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17190 | - |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17190 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 17490 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 17390 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 17390 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 17290 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 17190 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 17090 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16990 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16890 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16890 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16840 | - |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16840 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.4*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 9140 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.5*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 8740 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.6*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 8640 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.7*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 8540 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.8*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 8440 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.9*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 8340 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 8340 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 8140 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 7940 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 7940 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.5*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 7940 | - |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 7940 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 29290 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 29090 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 28790 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 28790 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 28790 | - |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 28790 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.4*1240*C | 430/2B | 太钢 | 9140 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.5*1240*C | 430/2B | 太钢 | 8640 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.6*1240*C | 430/2B | 太钢 | 8540 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.7*1240*C | 430/2B | 太钢 | 8440 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.8*1240*C | 430/2B | 太钢 | 8340 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.9*1240*C | 430/2B | 太钢 | 8340 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1240*C | 430/2B | 太钢 | 8140 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1240*C | 430/2B | 太钢 | 8140 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1240*C | 430/2B | 太钢 | 7940 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1240*C | 430/2B | 太钢 | 7940 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.5*1240*C | 430/2B | 太钢 | 7940 | - |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1240*C | 430/2B | 太钢 | 7940 | - |
|
|
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 13590 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 13590 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 13590 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 8.0*1520*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 13590 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 3.0*1240*C | 201/J1/NO.1 | 鞍钢联众 | 8790 | - | 现货暂缺 |
|
热轧卷板 | 4.0*1240*C | 201/J1/NO.1 | 鞍钢联众 | 8790 | - | 现货暂缺 |
|
热轧卷板 | 5.0*1240*C | 201/J1/NO.1 | 鞍钢联众 | 8790 | - | 现货暂缺 |
|
热轧卷板 | 3.0*1240*C | 201/J1/NO.1 | 北港新材料 | 8890 | - |
|
|
热轧卷板 | 4.0*1240*C | 201/J1/NO.1 | 北港新材料 | 8890 | - |
|
|
热轧卷板 | 5.0*1240*C | 201/J1/NO.1 | 北港新材料 | 8890 | - |
|
|
热轧卷板 | 3.0*1240*C | 201/J1/NO.1 | 青山鼎信 | 8890 | - |
|
|
热轧卷板 | 4.0*1240*C | 201/J1/NO.1 | 青山鼎信 | 8890 | - |
|
|
热轧卷板 | 5.0*1240*C | 201/J1/NO.1 | 青山鼎信 | 8890 | - |
|
|
热轧卷板 | 3.0*1240*C | 201/J1/NO.1 | 河南金汇 | 8740 | - |
|
|
热轧卷板 | 4.0*1240*C | 201/J1/NO.1 | 河南金汇 | 8740 | - |
|
|
热轧卷板 | 5.0*1240*C | 201/J1/NO.1 | 河南金汇 | 8740 | - |
|
|
热轧卷板 | 3.0*1520*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 13590 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 3.0*1520*C | 304/NO.1 | 鞍钢联众 | 16540 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 鞍钢联众 | 16540 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 鞍钢联众 | 16540 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 鞍钢联众 | 16540 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 8.0*1520*C | 304/NO.1 | 鞍钢联众 | 16540 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 316L/NO.1 | 鞍钢联众 | 27040 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 316L/NO.1 | 鞍钢联众 | 27040 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 316L/NO.1 | 鞍钢联众 | 27040 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 8.0*1520*C | 316L/NO.1 | 鞍钢联众 | 27040 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 10*1520*C | 316L/NO.1 | 鞍钢联众 | 27040 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 3.0*1520*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 16590 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 16590 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 16590 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 16590 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 8.0*1520*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 16390 | - | 缺货 |
|
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 28490 | - |
|
|
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 28490 | - |
|
|
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 28490 | - |
|
|
热轧卷板 | 8.0*1520*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 28490 | - |
|
|
热轧卷板 | 10*1520*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 28490 | - |
|
|
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16690 | - |
|
|
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16690 | - |
|
|
热轧卷板 | 8.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16690 | - |
|
|
热轧卷板 | 10*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16690 | - |
|
|
热轧卷板 | 12*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16690 | - |
|
|
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 316L/NO.1 | 东方特钢 | 27790 | - |
|
|
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 316L/NO.1 | 东方特钢 | 27790 | - |
|
|
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 316L/NO.1 | 东方特钢 | 27790 | - |
|
|
热轧卷板 | 8.0*1520*C | 316L/NO.1 | 东方特钢 | 27790 | - |
|
|
热轧卷板 | 10*1520*C | 316L/NO.1 | 东方特钢 | 27790 | - |
|
|
热轧卷板 | 3.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 17540 | - |
|
|
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 16990 | - |
|
|
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 16990 | - |
|
|
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 16990 | - |
|
|
热轧卷板 | 8.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 16990 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.4*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 17790 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.42*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 17790 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.45*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 17690 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.48*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 17590 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.5*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 17290 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.52*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 17290 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.58*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 17190 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.6*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 17190 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.62*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 17190 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.65*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 17190 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.7*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 17090 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.72*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 17090 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.8*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 16990 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.82*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 16990 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.85*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 16990 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.9*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 16990 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.92*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 16990 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.98*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 16990 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 16990 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.02*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 16990 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.12*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 16990 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.15*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 16990 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.18*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 16990 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 16990 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.22*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 16890 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.25*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 16890 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.42*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 16890 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.45*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 16890 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.48*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 16890 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 16890 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 16890 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 2.5*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 16890 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1240*C | 304/2B | 北港新材料 | 16890 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.52*1240*C | 304/2B | 德龙 | 17290 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.58*1240*C | 304/2B | 德龙 | 17190 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.6*1240*C | 304/2B | 德龙 | 17090 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.62*1240*C | 304/2B | 德龙 | 17190 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.65*1240*C | 304/2B | 德龙 | 17190 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.68*1240*C | 304/2B | 德龙 | 17090 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.7*1240*C | 304/2B | 德龙 | 17090 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.72*1240*C | 304/2B | 德龙 | 17090 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.78*1240*C | 304/2B | 德龙 | 17090 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.8*1240*C | 304/2B | 德龙 | 16990 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.82*1240*C | 304/2B | 德龙 | 16990 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.85*1240*C | 304/2B | 德龙 | 16990 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.88*1240*C | 304/2B | 德龙 | 16990 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.9*1240*C | 304/2B | 德龙 | 16990 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.92*1240*C | 304/2B | 德龙 | 16990 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.95*1240*C | 304/2B | 德龙 | 16990 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.98*1240*C | 304/2B | 德龙 | 16990 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1240*C | 304/2B | 德龙 | 16990 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.05*1240*C | 304/2B | 德龙 | 16990 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.12*1240*C | 304/2B | 德龙 | 16990 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.15*1240*C | 304/2B | 德龙 | 16990 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.18*1240*C | 304/2B | 德龙 | 16990 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1240*C | 304/2B | 德龙 | 16990 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.22*1240*C | 304/2B | 德龙 | 16890 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.25*1240*C | 304/2B | 德龙 | 16890 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.28*1240*C | 304/2B | 德龙 | 16890 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.45*1240*C | 304/2B | 德龙 | 16890 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.48*1240*C | 304/2B | 德龙 | 16890 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1240*C | 304/2B | 德龙 | 16890 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.72*1240*C | 304/2B | 德龙 | 16890 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.75*1240*C | 304/2B | 德龙 | 16890 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.85*1240*C | 304/2B | 德龙 | 16890 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.92*1240*C | 304/2B | 德龙 | 16890 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.98*1240*C | 304/2B | 德龙 | 16890 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1240*C | 304/2B | 德龙 | 16890 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 2.42*1240*C | 304/2B | 德龙 | 16890 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 2.5*1240*C | 304/2B | 德龙 | 16890 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 2.65*1240*C | 304/2B | 德龙 | 16940 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 2.92*1240*C | 304/2B | 德龙 | 16940 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 2.98*1240*C | 304/2B | 德龙 | 16940 | ↑50 |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1240*C | 304/2B | 德龙 | 16940 | ↑50 |
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。