11月25日淄博市场不锈钢板卷价格行情
2022-11-25
214
冷轧卷板 | 0.5*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10490 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9890 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9890 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9890 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9890 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.5*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9890 | - |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9890 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 19190 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 17990 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 17590 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 17390 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 17390 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 17390 | - |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 17990 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9490 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8790 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8690 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8590 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8490 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8390 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8390 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8190 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7990 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7990 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7990 | - |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7990 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 18490 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17990 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17790 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17590 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17490 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17490 | - |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17490 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9190 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8790 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8690 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8590 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8490 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8390 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8390 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8190 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7990 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7990 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7990 | - |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7990 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.5*1240*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 9940 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.0*1240*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 9340 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.5*1240*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 9340 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.0*1240*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 9340 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17840 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17240 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17040 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16840 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16740 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16740 | - |
|
|
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16640 | - |
|
|
热轧卷板 | 3.0*1520*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 9690 | - | 货少 |
|
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 9590 | - | 货少 |
|
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 9590 | - | 货少 |
|
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 9590 | - | 货少 |
|
热轧卷板 | 8.0*1520*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 9590 | - | 货少 |
|
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16340 | - |
|
|
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16340 | - |
|
|
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16340 | - |
|
|
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 17190 | - |
|
|
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 17190 | - |
|
|
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 17190 | - |
|
|
热轧平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 16540 | - |
|
|
热轧平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 16540 | - |
|
|
热轧平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 16540 | - |
|
|
热轧平板 | 3.0*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 9240 | - | 货少 |
|
热轧平板 | 4.0*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 9140 | - | 货少 |
|
热轧平板 | 5.0*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 9140 | - | 货少 |
|
热轧平板 | 6.0*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 9140 | - | 货少 |
|
热轧平板 | 8.0*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 9090 | - | 货少 |
|
热轧平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 9090 | - | 货少 |
|
热轧平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 15540 | - |
|
|
热轧平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 15540 | - |
|
|
热轧平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 15540 | - |
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。