12月16日上海市场不锈钢板卷价格行情
2022-12-17
185
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18540 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18340 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18140 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18040 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17940 | - |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17940 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 18290 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 18190 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 17890 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 17690 | - |
|
|
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 17590 | - |
|
|
热轧卷板 | 3.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16990 | ↓50 |
|
|
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16990 | ↓50 |
|
|
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16990 | ↓50 |
|
|
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16990 | ↓50 |
|
|
热轧卷板 | 8.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16990 | ↓50 |
|
|
热轧卷板 | 10*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16990 | ↓50 |
|
|
热轧卷板 | 12*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16990 | ↓50 |
|
|
热轧平板 | 3.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16740 | ↓50 |
|
|
热轧平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16740 | ↓50 |
|
|
热轧平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16740 | ↓50 |
|
|
热轧平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16740 | ↓50 |
|
|
热轧平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16740 | ↓50 |
|
|
热轧平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16740 | ↓50 |
|
|
热轧平板 | 12*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16740 | ↓50 |
|
|
冷轧平板 | 0.5*1240*2438 | 304/2B | 宏旺 | 17040 | ↓50 |
|
|
冷轧平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 宏旺 | 16890 | ↓50 |
|
|
冷轧平板 | 0.7*1240*2438 | 304/2B | 宏旺 | 16790 | ↓50 |
|
|
冷轧平板 | 0.8*1240*2438 | 304/2B | 宏旺 | 16690 | ↓50 |
|
|
冷轧平板 | 1.0*1240*2438 | 304/2B | 宏旺 | 16690 | ↓50 |
|
|
冷轧平板 | 1.2*1240*2438 | 304/2B | 宏旺 | 16590 | ↓50 |
|
|
冷轧平板 | 1.5*1240*2438 | 304/2B | 宏旺 | 16590 | ↓50 |
|
|
冷轧平板 | 2.0*1240*2438 | 304/2B | 宏旺 | 16490 | ↓50 |
|
|
冷轧平板 | 2.5*1240*2438 | 304/2B | 宏旺 | 16490 | ↓50 |
|
|
冷轧平板 | 3.0*1240*2438 | 304/2B | 宏旺 | 16490 | ↓50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.3*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 10740 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.4*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 10540 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.5*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 10340 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.6*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 10240 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.7*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 10140 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.8*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 10040 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.9*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 9940 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 9940 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 9940 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 9940 | - |
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。