1月6日佛山市场不锈钢装饰管价格行情
2023-01-06
219
|
|
|
|
|
|
|
|
装饰管 | Φ19*0.25-0.31 | 201/J1 | 佛山 | 12340 | - | 元/吨;含税 |
|
装饰管 | Φ19*0.35-0.38 | 201/J1 | 佛山 | 11640 | - | 元/吨;含税 |
|
装饰管 | Φ19*0.4-1.85 | 201/J1 | 佛山 | 11340 | - | 元/吨;含税 |
|
装饰管 | Φ19*1.86-2.4 | 201/J1 | 佛山 | 11640 | - | 元/吨;含税 |
|
装饰管 | Φ19*2.5-2.8 | 201/J1 | 佛山 | 11840 | - | 元/吨;含税 |
|
装饰管 | Φ19*0.25-0.31 | 201/J2 | 佛山 | 12040 | - | 元/吨;含税 |
|
装饰管 | Φ19*0.35-0.38 | 201/J2 | 佛山 | 11340 | - | 元/吨;含税 |
|
装饰管 | Φ19*0.4-1.85 | 201/J2 | 佛山 | 11040 | - | 元/吨;含税 |
|
装饰管 | Φ19*1.86-2.4 | 201/J2 | 佛山 | 11340 | - | 元/吨;含税 |
|
装饰管 | Φ19*2.5-2.8 | 201/J2 | 佛山 | 11540 | - | 元/吨;含税 |
|
装饰管 | Φ19*0.25-0.31 | 201/J5 | 佛山 | 11990 | - | 元/吨;含税 |
|
装饰管 | Φ19*0.35-0.38 | 201/J5 | 佛山 | 11290 | - | 元/吨;含税 |
|
装饰管 | Φ19*0.4-1.85 | 201/J5 | 佛山 | 10990 | - | 元/吨;含税 |
|
装饰管 | Φ19*1.86-2.4 | 201/J5 | 佛山 | 11290 | - | 元/吨;含税 |
|
装饰管 | Φ19*2.5-2.8 | 201/J5 | 佛山 | 11490 | - | 元/吨;含税 |
|
装饰管 | Φ19*0.25-0.31 | 304 | 佛山 | 20090 | - | 元/吨;含税 |
|
装饰管 | Φ19*0.35-0.38 | 304 | 佛山 | 19590 | - | 元/吨;含税 |
|
装饰管 | Φ19*0.4-1.85 | 304 | 佛山 | 19090 | - | 元/吨;含税 |
|
装饰管 | Φ19*1.85-2.4 | 304 | 佛山 | 19390 | - | 元/吨;含税 |
|
装饰管 | Φ19*2.4-2.8 | 304 | 佛山 | 19590 | - | 元/吨;含税
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。