2月2日佛山市场不锈钢板卷价格行情
2023-02-02
244
热轧卷板 | 10*1520*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 13890 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.4*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 17890 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.5*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 17690 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.6*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 17590 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.7*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 17490 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.8*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 17390 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.9*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 17390 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.2*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 17390 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.0*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 17390 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.5*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 17290 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 2.0*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 17290 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 2.5*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 17290 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 3.0*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 17290 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 32640 | ↑700 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 32440 | ↑700 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 32140 | ↑700 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 32140 | ↑700 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 32140 | ↑700 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 32140 | ↑700 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 宝新 | 19090 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18490 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18390 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18290 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18090 | - | 缺货 |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。