2月7日上海市场不锈钢板卷价格行情
2023-02-07
226
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18440 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18240 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18040 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17940 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17840 | - |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17840 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 18190 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 18090 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 17790 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 17590 | - |
|
|
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 17490 | - |
|
|
热轧卷板 | 3.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 17140 | ↑50 |
|
|
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 17140 | ↑50 |
|
|
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 17140 | ↑50 |
|
|
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 17140 | ↑50 |
|
|
热轧卷板 | 8.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 17140 | ↑50 |
|
|
热轧卷板 | 10*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 17140 | ↑50 |
|
|
热轧卷板 | 12*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 17140 | ↑50 |
|
|
热轧平板 | 3.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16890 | ↑50 |
|
|
热轧平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16890 | ↑50 |
|
|
热轧平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16890 | ↑50 |
|
|
热轧平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16890 | ↑50 |
|
|
热轧平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16890 | ↑50 |
|
|
热轧平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16890 | ↑50 |
|
|
热轧平板 | 12*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16890 | ↑50 |
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。