2月8日佛山市场不锈钢板卷价格行情
2023-02-08
206
热轧卷板 | 10*1520*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 13890 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.4*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 17940 | ↓100 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.5*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 17740 | ↓100 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.6*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 17640 | ↓100 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.7*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 17540 | ↓100 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.8*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 17440 | ↓100 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.9*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 17440 | ↓100 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.2*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 17440 | ↓100 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.0*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 17440 | ↓100 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.5*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 17340 | ↓100 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 2.0*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 17340 | ↓100 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 2.5*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 17340 | ↓100 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 3.0*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 17340 | ↓100 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 34440 | ↓100 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 34240 | ↓100 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 33940 | ↓100 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 33940 | ↓100 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 33940 | ↓100 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 33940 | ↓100 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 宝新 | 19290 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18690 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18590 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18490 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18290 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18190 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18190 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17990 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17790 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17690 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17590 | - | 缺货 |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。