2023年10月31日佛山不锈钢304/2B卷板价格今日报价表
2023-11-01
288
2023年10月31日佛山不锈钢304/2B卷板价格今日报价表_最新价格行情走势 |
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|
304/2B卷板 | 0.7*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 16,300 | 0 | 缺货 |
304/2B卷板 | 0.4*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 16,550 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.7*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 16,150 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 16,000 | 0 | 缺货 |
304/2B卷板 | 0.5*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 16,500 | 0 | 缺货 |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 15,500 | 0 | 缺货 |
304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 15,850 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 宝新 | 16,050 | 0 | 缺货 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 15,650 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 16,400 | 0 | 缺货 |
304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 16,250 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 15,850 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 15,800 | 0 | 缺货 |
304/2B卷板 | 0.5*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 16,450 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 15,500 | 0 | 缺货 |
304/2B卷板 | 0.4*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 16,650 | 0 | 缺货 |
304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 15,600 | 0 | 缺货 |
304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 15,950 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 15,500 | 0 | 缺货 |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 15,850 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 16,000 | 0 | 缺货 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 15,850 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 15,850 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 16,100 | 0 | 缺货 |
304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 15,450 | 0 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。