2023年11月16日无锡不锈钢304/2B平板价格今日报价表
2023-11-17
299
2023年11月16日无锡不锈钢304/2B平板价格今日报价表_最新价格行情走势 |
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|
304/2B平板 | 0.6*1219 | 304/2B | 无锡市 | 宝新 | 16,000 | -100 | 含税/切边 |
304/2B平板 | 0.4*1219 | 304/2B | 无锡市 | 张浦 | 16,000 | -100 | 含税/切边;公差取±3% |
304/2B平板 | 0.6*1219 | 304/2B | 无锡市 | 张浦 | 15,900 | -100 | 含税/切边 |
304/2B平板 | 2.0*1219 | 304/2B | 无锡市 | 太钢 | 15,400 | -200 | 含税切边 |
304/2B平板 | 3.0*1219 | 304/2B | 无锡市 | 张浦 | 15,200 | -100 | 含税/切边 |
304/2B平板 | 1.2*1219 | 304/2B | 无锡市 | 宝新 | 15,400 | -100 | 含税/切边 |
304/2B平板 | 0.7*1219 | 304/2B | 无锡市 | 张浦 | 15,400 | -100 | 含税/切边 |
304/2B平板 | 0.7*1219 | 304/2B | 无锡市 | 太钢 | 15,850 | -200 | 含税切边 |
304/2B平板 | 0.4*1219 | 304/2B | 无锡市 | 宝新 | 16,100 | -100 | 含税/切边 |
304/2B平板 | 2.0*1219 | 304/2B | 无锡市 | 宝新 | 15,200 | -100 | 含税/切边 |
304/2B平板 | 1.5*1219 | 304/2B | 无锡市 | 张浦 | 15,100 | -100 | 含税/切边 |
304/2B平板 | 3.0*1219 | 304/2B | 无锡市 | 太钢 | 15,550 | -200 | 含税切边 |
304/2B平板 | 0.5*1219 | 304/2B | 无锡市 | 张浦 | 15,900 | -100 | 含税/切边 |
304/2B平板 | 1.0*1219 | 304/2B | 无锡市 | 宝新 | 15,400 | -100 | 含税/切边 |
304/2B平板 | 0.7*1219 | 304/2B | 无锡市 | 宝新 | 16,000 | -100 | 含税/切边 |
304/2B平板 | 2.5*1219 | 304/2B | 无锡市 | 张浦 | 15,100 | -100 | 含税/切边 |
304/2B平板 | 0.5*1219 | 304/2B | 无锡市 | 太钢 | 15,900 | -200 | 含税切边 |
304/2B平板 | 1.0*1219 | 304/2B | 无锡市 | 张浦 | 15,150 | -100 | 含税/切边 |
304/2B平板 | 1.5*1219 | 304/2B | 无锡市 | 太钢 | 15,050 | -200 | 含税切边 |
304/2B平板 | 1.2*1219 | 304/2B | 无锡市 | 张浦 | 15,900 | -100 | 含税/切边 |
304/2B平板 | 0.6*1219 | 304/2B | 无锡市 | 太钢 | 15,800 | -200 | 含税切边 |
304/2B平板 | 0.8*1219 | 304/2B | 无锡市 | 张浦 | 14,700 | -100 | 含税/切边 |
304/2B平板 | 0.8*1219 | 304/2B | 无锡市 | 太钢 | 15,750 | -200 | 含税切边 |
304/2B平板 | 1.0*1219 | 304/2B | 无锡市 | 太钢 | 15,600 | -200 | 含税切边 |
304/2B平板 | 0.9*1219 | 304/2B | 无锡市 | 宝新 | 15,700 | -100 | 含税/切边 |
304/2B平板 | 1.2*1219 | 304/2B | 无锡市 | 太钢 | 15,400 | -200 | 含税切边 |
304/2B平板 | 3.0*1219 | 304/2B | 无锡市 | 宝新 | 15,300 | -100 | 含税/切边 |
304/2B平板 | 1.5*1219 | 304/2B | 无锡市 | 宝新 | 15,300 | -100 | 含税/切边 |
304/2B平板 | 0.8*1219 | 304/2B | 无锡市 | 宝新 | 16,000 | -100 | 含税/切边 |
304/2B平板 | 2.0*1219 | 304/2B | 无锡市 | 张浦 | 15,200 | -100 | 含税/切边 |
304/2B平板 | 0.9*1219 | 304/2B | 无锡市 | 张浦 | 16,000 | -100 | 含税/切边 |
304/2B平板 | 2.5*1219 | 304/2B | 无锡市 | 宝新 | 15,200 | -100 | 含税/切边 |
304/2B平板 | 0.9*1219 | 304/2B | 无锡市 | 太钢 | 15,850 | -200 | 含税切边 |
304/2B平板 | 2.5*1219 | 304/2B | 无锡市 | 太钢 | 16,350 | -200 | 含税切边 |
304/2B平板 | 0.5*1219 | 304/2B | 无锡市 | 宝新 | 16,250 | -100 | 含税/切边 |
304/2B平板 | 0.4*1219 | 304/2B | 无锡市 | 太钢 | 15,850 | -200 | 含税切边 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。