鼎钢钢
访问量:33315196

2023年12月22日佛山市场304不锈钢冷轧平板价格行情

   2023-12-22 186

2023年12月22日佛山市场304不锈钢冷轧平板价格行情


冷卷平板 304/2B 0.56*1000*2000 甬金 含税价 132 -

冷卷平板 304/2B 0.56*1000*2000 甬金 现金价 121 -

冷卷平板 304/2B 0.66*1000*2000 甬金 含税价 156 -

冷卷平板 304/2B 0.66*1000*2000 甬金 现金价 142 -

冷卷平板 304/2B 0.76*1000*2000 甬金 含税价 180 -

冷卷平板 304/2B 0.76*1000*2000 甬金 现金价 164 -

冷卷平板 304/2B 0.86*1000*2000 甬金 含税价 203 -

冷卷平板 304/2B 0.86*1000*2000 甬金 现金价 185 -

冷卷平板 304/2B 0.96*1000*2000 甬金 含税价 227 -

冷卷平板 304/2B 0.96*1000*2000 甬金 现金价 207 -

冷卷平板 304/2B 1.16*1000*2000 甬金 含税价 276 -

冷卷平板 304/2B 1.16*1000*2000 甬金 现金价 252 -

冷卷平板 304/2B 1.46*1000*2000 甬金 含税价 344 -

冷卷平板 304/2B 1.46*1000*2000 甬金 现金价 314 -

冷卷平板 304/2B 1.96*1000*2000 甬金 含税价 463 -

冷卷平板 304/2B 1.96*1000*2000 甬金 现金价 423 -

冷卷平板 304/2B 0.56*1000*2000 宏旺 含税价 123 -

冷卷平板 304/2B 0.56*1000*2000 宏旺 现金价 113 -

冷卷平板 304/2B 0.66*1000*2000 宏旺 含税价 146 -

冷卷平板 304/2B 0.66*1000*2000 宏旺 现金价 133 -

冷卷平板 304/2B 0.76*1000*2000 宏旺 含税价 169 -

冷卷平板 304/2B 0.76*1000*2000 宏旺 现金价 154 -

冷卷平板 304/2B 0.86*1000*2000 宏旺 含税价 191 -

冷卷平板 304/2B 0.86*1000*2000 宏旺 现金价 174 -

冷卷平板 304/2B 0.96*1000*2000 宏旺 含税价 215 -

冷卷平板 304/2B 0.96*1000*2000 宏旺 现金价 196 -

冷卷平板 304/2B 1.16*1000*2000 宏旺 含税价 261 -

冷卷平板 304/2B 1.16*1000*2000 宏旺 现金价 239 -

冷卷平板 304/2B 1.46*1000*2000 宏旺 含税价 329 -

冷卷平板 304/2B 1.46*1000*2000 宏旺 现金价 300 -

冷卷平板 304/2B 1.96*1000*2000 宏旺 含税价 445 -

冷卷平板 304/2B 1.96*1000*2000 宏旺 现金价 406 -



特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0
相关不锈行情
推荐不锈行情
点击排行