8月15日佛山市场不锈钢平板价格行情
2022-08-15
210
冷轧平板 | 0.53*1000*2000 | 316L/2B | 甬金 | 234 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.70*1000*2000 | 316L/2B | 甬金 | 317 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.91*1000*2000 | 316L/2B | 甬金 | 412 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.01*1000*2000 | 316L/2B | 甬金 | 457 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.19*1000*2000 | 316L/2B | 甬金 | 539 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.31*1219*2438 | 316L/2B | 甬金 | 207 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.63*1219*2438 | 316L/2B | 甬金 | 415 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.00*1219*2438 | 316L/2B | 甬金 | 661 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.28*1219*2438 | 316L/2B | 甬金 | 846 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.39*1219*2438 | 316L/2B | 甬金 | 919 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.50*1219*2438 | 316L/2B | 甬金 | 1647 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.83*1219*2438 | 316L/2B | 甬金 | 1864 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.71*1219*3048 | 316L/2B | 甬金 | 593 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.21*1219*3048 | 316L/2B | 甬金 | 997 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.50*1219*3048 | 316L/2B | 甬金 | 1235 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.00*1219*3048 | 316L/2B | 甬金 | 1648 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.27*1219*3048 | 316L/2B | 甬金 | 1870 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.82*1219*3048 | 316L/2B | 甬金 | 2323 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.99*1500*3000 | 316L/2B | 张浦 | 1012 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.01*1500*3000 | 316L/2B | 张浦 | 1033 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.49*1500*3000 | 316L/2B | 张浦 | 1492 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.01*1500*3000 | 316L/2B | 张浦 | 2013 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.47*1500*3000 | 316L/2B | 张浦 | 2473 | - |
|
|
冷轧平板 | 3.00*1500*3000 | 316L/2B | 张浦 | 3015 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.66*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 385 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.76*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 443 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.86*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 488 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.96*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 560 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.16*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 679 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.46*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 853 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.96*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 1150 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 2.46*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 1446 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 2.96*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 1743 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.66*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 385 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.76*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 441 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.86*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 492 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.46*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 848 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.96*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 1143 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 2.46*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 1437 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 2.96*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 1732 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.58*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 89 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.58*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 81 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.68*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 103 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.68*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 94 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.78*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 119 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.78*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 108 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.88*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 132 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.88*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 121 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.95*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 144 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.95*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 131 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.98*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 148 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.98*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 135 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.15*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 173 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.15*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 157 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.45*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 219 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.45*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 200 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.95*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 298 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.95*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 272 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.58*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 88 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.58*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 80 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.68*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 102 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.68*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 93 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.78*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 117 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.78*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 107 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.88*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 131 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.88*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 120 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.95*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 142 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.95*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 130 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.98*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 147 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.98*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 134 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.15*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 171 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.15*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 156 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.45*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 217 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.45*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 198 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.95*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 295 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.95*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 269 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.58*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 128 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.58*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 117 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.68*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 149 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.68*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 136 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.78*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 171 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.78*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 156 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.88*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 191 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.88*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 175 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.95*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 208 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.95*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 190 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.98*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 214 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.98*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 196 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.15*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 249 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.15*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 227 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.45*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 316 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.45*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 288 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.95*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 429 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.95*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 392 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.58*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 127 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.58*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 116 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.68*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 148 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.68*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 135 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.78*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 169 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.78*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 155 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.88*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 189 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.88*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 173 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.95*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 205 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.95*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 187 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.98*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 212 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.98*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 193 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.15*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 246 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.15*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 225 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.45*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 312 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.45*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 285 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.95*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 425 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.95*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 388 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.58*1219*3048 | 201J1/2B | 宏旺 | 161 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.58*1219*3048 | 201J1/2B | 宏旺 | 147 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.68*1219*3048 | 201J1/2B | 宏旺 | 187 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.68*1219*3048 | 201J1/2B | 宏旺 | 170 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.78*1219*3048 | 201J1/2B | 宏旺 | 214 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.78*1219*3048 | 201J1/2B | 宏旺 | 196 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.88*1219*3048 | 201J1/2B | 宏旺 | 239 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.88*1219*3048 | 201J1/2B | 宏旺 | 218 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.95*1219*3048 | 201J1/2B | 宏旺 | 260 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.95*1219*3048 | 201J1/2B | 宏旺 | 237 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.98*1219*3048 | 201J1/2B | 宏旺 | 268 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.98*1219*3048 | 201J1/2B | 宏旺 | 245 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.15*1219*3048 | 201J1/2B | 宏旺 | 311 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.15*1219*3048 | 201J1/2B | 宏旺 | 284 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.45*1219*3048 | 201J1/2B | 宏旺 | 395 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.45*1219*3048 | 201J1/2B | 宏旺 | 361 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.95*1219*3048 | 201J1/2B | 宏旺 | 537 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.95*1219*3048 | 201J1/2B | 宏旺 | 490 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.58*1219*3048 | 201J1/2B | 北港新材料 | 159 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.58*1219*3048 | 201J1/2B | 北港新材料 | 145 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.68*1219*3048 | 201J1/2B | 北港新材料 | 185 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.68*1219*3048 | 201J1/2B | 北港新材料 | 169 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.78*1219*3048 | 201J1/2B | 北港新材料 | 212 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.78*1219*3048 | 201J1/2B | 北港新材料 | 193 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.88*1219*3048 | 201J1/2B | 北港新材料 | 237 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.88*1219*3048 | 201J1/2B | 北港新材料 | 216 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.95*1219*3048 | 201J1/2B | 北港新材料 | 257 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.95*1219*3048 | 201J1/2B | 北港新材料 | 235 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.98*1219*3048 | 201J1/2B | 北港新材料 | 265 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.98*1219*3048 | 201J1/2B | 北港新材料 | 242 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.15*1219*3048 | 201J1/2B | 北港新材料 | 308 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.15*1219*3048 | 201J1/2B | 北港新材料 | 281 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.45*1219*3048 | 201J1/2B | 北港新材料 | 391 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.45*1219*3048 | 201J1/2B | 北港新材料 | 357 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.95*1219*3048 | 201J1/2B | 北港新材料 | 531 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.95*1219*3048 | 201J1/2B | 北港新材料 | 485 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.58*1000*2000 | 201J2/2B | 宏旺 | 83 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.58*1000*2000 | 201J2/2B | 宏旺 | 76 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.68*1000*2000 | 201J2/2B | 宏旺 | 97 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.68*1000*2000 | 201J2/2B | 宏旺 | 88 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.78*1000*2000 | 201J2/2B | 宏旺 | 112 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.78*1000*2000 | 201J2/2B | 宏旺 | 103 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.88*1000*2000 | 201J2/2B | 宏旺 | 127 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.88*1000*2000 | 201J2/2B | 宏旺 | 116 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.95*1000*2000 | 201J2/2B | 宏旺 | 137 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.95*1000*2000 | 201J2/2B | 宏旺 | 125 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.98*1000*2000 | 201J2/2B | 宏旺 | 142 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.98*1000*2000 | 201J2/2B | 宏旺 | 129 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.15*1000*2000 | 201J2/2B | 宏旺 | 165 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.15*1000*2000 | 201J2/2B | 宏旺 | 151 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.45*1000*2000 | 201J2/2B | 宏旺 | 210 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.45*1000*2000 | 201J2/2B | 宏旺 | 192 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.95*1000*2000 | 201J2/2B | 宏旺 | 284 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.95*1000*2000 | 201J2/2B | 宏旺 | 259 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.58*1000*2000 | 201J5/2B | 北港新材料 | 82 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.58*1000*2000 | 201J5/2B | 北港新材料 | 75 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.68*1000*2000 | 201J5/2B | 北港新材料 | 96 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.68*1000*2000 | 201J5/2B | 北港新材料 | 88 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.78*1000*2000 | 201J5/2B | 北港新材料 | 112 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.78*1000*2000 | 201J5/2B | 北港新材料 | 102 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.88*1000*2000 | 201J5/2B | 北港新材料 | 126 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.88*1000*2000 | 201J5/2B | 北港新材料 | 115 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.95*1000*2000 | 201J5/2B | 北港新材料 | 136 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.95*1000*2000 | 201J5/2B | 北港新材料 | 124 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.98*1000*2000 | 201J5/2B | 北港新材料 | 141 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.98*1000*2000 | 201J5/2B | 北港新材料 | 128 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.15*1000*2000 | 201J5/2B | 北港新材料 | 164 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.15*1000*2000 | 201J5/2B | 北港新材料 | 150 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.45*1000*2000 | 201J5/2B | 北港新材料 | 209 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.45*1000*2000 | 201J5/2B | 北港新材料 | 191 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.95*1000*2000 | 201J5/2B | 北港新材料 | 283 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.95*1000*2000 | 201J5/2B | 北港新材料 | 258 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.58*1219*2438 | 201J2/2B | 宏旺 | 120 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.58*1219*2438 | 201J2/2B | 宏旺 | 109 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.68*1219*2438 | 201J2/2B | 宏旺 | 140 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.68*1219*2438 | 201J2/2B | 宏旺 | 127 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.78*1219*2438 | 201J2/2B | 宏旺 | 162 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.78*1219*2438 | 201J2/2B | 宏旺 | 148 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.88*1219*2438 | 201J2/2B | 宏旺 | 183 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.88*1219*2438 | 201J2/2B | 宏旺 | 167 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.95*1219*2438 | 201J2/2B | 宏旺 | 198 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.95*1219*2438 | 201J2/2B | 宏旺 | 180 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.98*1219*2438 | 201J2/2B | 宏旺 | 204 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.98*1219*2438 | 201J2/2B | 宏旺 | 186 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.15*1219*2438 | 201J2/2B | 宏旺 | 238 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.15*1219*2438 | 201J2/2B | 宏旺 | 217 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.45*1219*2438 | 201J2/2B | 宏旺 | 302 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.45*1219*2438 | 201J2/2B | 宏旺 | 276 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.95*1219*2438 | 201J2/2B | 宏旺 | 409 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.95*1219*2438 | 201J2/2B | 宏旺 | 373 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.58*1219*2438 | 201J5/2B | 北港新材料 | 119 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.58*1219*2438 | 201J5/2B | 北港新材料 | 109 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.68*1219*2438 | 201J5/2B | 北港新材料 | 139 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.68*1219*2438 | 201J5/2B | 北港新材料 | 127 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.78*1219*2438 | 201J5/2B | 北港新材料 | 161 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.78*1219*2438 | 201J5/2B | 北港新材料 | 147 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.88*1219*2438 | 201J5/2B | 北港新材料 | 182 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.88*1219*2438 | 201J5/2B | 北港新材料 | 166 | - | 现金价; |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。