2024年3月19日乐从冷轧板卷价格今日报价表(新)
2024-03-20
196
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
---|
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 柳钢 | SPCC | 4390 | +20 |
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | 柳钢 | SPCC | 4380 | +20 |
冷轧板卷 | 1.8*1000*C | 柳钢 | SPCC | 4360 | +20 |
冷轧板卷 | 2.0*1000*C | 柳钢 | SPCC | 4390 | +20 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 柳钢 | SPCC | 4640 | +20 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | 柳钢 | SPCC | 4620 | +20 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 柳钢 | SPCC | 4440 | +20 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 柳钢 | SPCC | 4380 | +20 |
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | 柳钢 | SPCC | 4380 | +20 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 柳钢 | SPCC | 4350 | +20 |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4710 | +50 |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4700 | +50 |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4700 | +50 |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4700 | +50 |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4970 | +50 |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 5170 | +50 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。