品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧带钢 | 2.5*232-355*C | Q195 | 磐石建龙 | 3760 | 涨10 | |
热轧带钢 | 2.5*232-355*C | Q195 | 南钢 | 3760 | 涨10 | |
热轧带钢 | 2.5*232-355*C | Q195 | 南钢 | 3760 | 涨10 | |
热轧带钢 | 2.5*232-358*C | ZT03 | 中天 | 3750 | 涨10 | |
热轧带钢 | 2.5*359-390*C | ZT03 | 中天 | 3770 | 涨10 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧带钢 | 2.5*232-355*C | Q195 | 磐石建龙 | 3760 | 涨10 | |
热轧带钢 | 2.5*232-355*C | Q195 | 南钢 | 3760 | 涨10 | |
热轧带钢 | 2.5*232-355*C | Q195 | 南钢 | 3760 | 涨10 | |
热轧带钢 | 2.5*232-358*C | ZT03 | 中天 | 3750 | 涨10 | |
热轧带钢 | 2.5*359-390*C | ZT03 | 中天 | 3770 | 涨10 |
联系电话: 17521032988
联系邮箱: 528137658@qq.com
微信小程序
微信公众号