8月15日杭州市场不锈钢板卷价格行情
2022-08-15
213
冷轧卷板 | 0.5*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9690 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.6*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9490 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.7*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9390 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.8*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9290 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.9*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9290 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9290 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9290 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9290 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9290 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.5*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9290 | - |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9290 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18140 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17540 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17040 | - |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16940 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 18090 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17490 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16990 | - |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16990 | - |
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。