2024年4月9日南昌无缝管价格今日报价表
2024-04-10
237
2024年4月9日南昌无缝管价格今日报价表_最新价格行情走势 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
流体管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 冷拔 | 5330 |
|
|
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5010 |
|
|
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 热轧 | 4960 |
|
|
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4960 |
|
|
流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 4960 |
|
|
流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4910 |
|
|
流体管 | Φ48*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 热轧 | 4910 |
|
|
流体管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5030 |
|
|
流体管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4930 |
|
|
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 5060 |
|
|
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4870 |
|
|
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 5060 |
|
|
流体管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 5060 |
|
|
流体管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 4790 |
|
|
流体管 | Φ76*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 4760 |
|
|
流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 4760 |
|
|
流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 4790 |
|
|
流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4790 |
|
|
流体管 | Φ89*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4740 |
|
|
流体管 | Φ108*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 4790 |
|
|
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 4790 |
|
|
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4820 |
|
|
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4780 |
|
|
流体管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4790 |
|
|
流体管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4840 |
|
|
流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4770 |
|
|
流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 4790 |
|
|
流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4790 |
|
|
流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4700 |
|
|
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 4750 |
|
|
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4790 |
|
|
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4790 |
|
|
流体管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4790 |
|
|
流体管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4810 |
|
|
流体管 | Φ273*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 4830 |
|
|
流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 4930 |
|
|
流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4950 |
|
|
流体管 | Φ325*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 4850 |
|
|
流体管 | Φ426*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 5260 |
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。