2024年4月9日徐州中厚板价格今日报价表
2024-04-10
298
2024年4月9日徐州中厚板价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 |
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|
|
|
---|
普中板 | 8 | 河钢邯钢 | Q235B | 4230 | +20 |
|
|
|
普中板 | 10 | 河钢邯钢 | Q235B | 4150 | +20 |
|
|
|
普中板 | 12 | 河钢邯钢 | Q235B | 4130 | +20 |
|
|
|
普中板 | 14-20 | 河钢邯钢 | Q235B | 4000 | +20 |
|
|
|
普中板 | 14-20 | 普阳 | Q235B | 3980 | +20 |
|
|
|
普中板 | 14-20 | 冀钢一线 | Q235B | 3980 | +20 |
|
|
|
普中板 | 14-20 | 元宝山 | Q235B | 3980 | +20 |
|
|
|
低合金中板 | 12 | 河钢邯钢 | Q345B | 4360 | +20 |
|
|
|
低合金中板 | 12 | 安钢 | Q345B | 4380 | +20 |
|
|
|
低合金中板 | 14-20 | 安钢 | Q345B | 4210 | +20 |
|
|
|
低合金中板 | 14-20 | 河钢邯钢 | Q345B | 4210 | +20 |
|
|
|
低合金中板 | 14-20 | 太钢 | Q345B | 4210 | +20 |
|
|
|
低合金中板 | 14-20 | 普阳 | Q345B | 4210 | +20 |
|
|
|
低合金中板 | 14-20 | 冀钢一线 | Q345B | 4210 | +20 |
|
|
|
低合金中板 | 14-20 | 元宝山 | Q345B | 4210 | +20 |
|
|
|
普厚板 | 30 | 河钢邯钢 | Q235B | 4030 | +20 |
|
|
|
普厚板 | 40 | 河钢邯钢 | Q235B | 4080 | +20 |
|
|
|
普厚板 | 40 | 太钢 | Q235B | 4080 | +20 |
|
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。