2024年4月24日天津H型钢价格
2024-04-24
327
2024年4月24日天津H型钢价格今日报价表_最新价格行情走势 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 3790 |
|
|
|
热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3790 |
|
|
|
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3730 |
|
|
|
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 天柱 | 3730 |
|
|
|
热轧H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 津西 | 3790 |
|
|
|
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 鑫达 | 3640 | -20 |
|
|
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3650 | -20 |
|
|
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 天柱 | 3650 | -20 |
|
|
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3730 | -20 |
|
|
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3730 | -20 |
|
|
热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3650 | -20 |
|
|
热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 鑫达 | 3640 | -20 |
|
|
热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3730 | -20 |
|
|
热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 3730 | -20 |
|
|
热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 鑫达 | 3720 | -20 |
|
|
热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3710 | -20 |
|
|
热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 | 3730 |
|
|
|
热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3690 |
|
|
|
热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3690 |
|
|
|
热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 鑫达 | 3680 |
|
|
|
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3730 |
|
|
|
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 天柱 | 3730 |
|
|
|
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 鑫达 | 3720 |
|
|
|
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3800 |
|
|
|
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 3780 |
|
|
|
热轧H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3710 |
|
|
|
热轧H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 天柱 | 3710 |
|
|
|
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3800 |
|
|
|
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 3800 |
|
|
|
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 3790 |
|
|
|
热轧H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3890 |
|
|
|
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3720 |
|
|
|
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 天柱 | 3720 |
|
|
|
热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3970 | -10 |
|
|
热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 3960 | -10 |
|
|
热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3770 |
|
|
|
热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 3760 |
|
|
|
热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3900 |
|
|
|
热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 3890 |
|
|
|
热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 3950 |
|
|
|
热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 3940 |
|
|
|
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q355B | 津西 | 3930 |
|
|
|
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q355B | 津西 | 3980 |
|
|
|
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q355B | 津西 | 3980 |
|
|
|
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q355B | 津西 | 3920 |
|
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。