2024年4月24日贵阳槽钢角钢工字钢价格
2024-04-24
383
2024年4月24日贵阳槽钢角钢工字钢价格今日报价表_最新价格行情走势 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4220 |
|
|
|
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4220 |
|
|
|
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 山西晋南 | 4280 |
|
|
|
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4280 |
|
|
|
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 山西晋南 | 4280 |
|
|
|
角钢 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4500 |
|
|
|
角钢 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛财 | 4650 |
|
|
|
角钢 | 200*200*20 | Q235B | 唐山盛财 | 4650 |
|
|
|
槽钢 | 8# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4270 |
|
|
|
槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4270 |
|
|
|
槽钢 | 12# | Q235B | 山西晋南 | 4220 |
|
|
|
槽钢 | 14# | Q235B | 山西晋南 | 4220 |
|
|
|
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山元丰 | 4220 |
|
|
|
槽钢 | 18# | Q235B | 山西晋南 | 4230 |
|
|
|
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4230 |
|
|
|
槽钢 | 22# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4650 |
|
|
|
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 4650 |
|
|
|
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山欧联 | 4650 |
|
|
|
槽钢 | 30# | Q235B | 唐山电力 | 4750 |
|
|
|
槽钢 | 36# | Q235B | 唐山电力 | 4750 |
|
|
|
槽钢 | 40# | Q235B | 唐山电力 | 4750 |
|
|
|
工字钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4300 | 涨80 |
|
|
工字钢 | 12# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4300 | 涨80 |
|
|
工字钢 | 14# | Q235B | 昆钢 | 3960 |
|
|
|
工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 3860 |
|
|
|
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 3920 |
|
|
|
工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 3860 |
|
|
|
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 3920 |
|
|
|
工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 3860 |
|
|
|
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 3950 |
|
|
|
工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 3890 |
|
|
|
工字钢 | 22# | Q235B | 重庆安钺 | 3890 |
|
|
|
工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4080 |
|
|
|
工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4220 |
|
|
|
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4220 |
|
|
|
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4430 | 涨80 |
|
|
工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4440 |
|
|
|
工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 5030 | 涨80 |
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。