2024年5月14日北京H型钢价格
2024-05-14
305
2024年5月14日北京H型钢价格今日报价表_最新价格行情走势 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 3850 |
|
|
|
热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3880 |
|
|
|
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 宝得 | 3780 |
|
|
|
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3810 |
|
|
|
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 宝得 | 3710 |
|
|
|
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3730 |
|
|
|
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 兴华 | 3440 |
|
|
|
热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3730 |
|
|
|
热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 天柱 | 3710 |
|
|
|
热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 兴华 | 3390 |
|
|
|
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3820 |
|
|
|
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 宝得 | 3790 |
|
|
|
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3800 |
|
|
|
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 3450 |
|
|
|
热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3810 |
|
|
|
热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 宝得 | 3780 |
|
|
|
热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 3790 |
|
|
|
热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3810 |
|
|
|
热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 宝得 | 3780 |
|
|
|
热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 | 3790 |
|
|
|
热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3780 |
|
|
|
热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 3470 |
|
|
|
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3820 |
|
|
|
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 鑫达 | 3810 |
|
|
|
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3890 |
|
|
|
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 鑫达 | 3880 |
|
|
|
热轧H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3790 |
|
|
|
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 |
|
|
|
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 鑫达 | 3880 |
|
|
|
热轧H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3790 |
|
|
|
热轧H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 鑫达 | 3780 |
|
|
|
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3780 |
|
|
|
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 鑫达 | 3770 |
|
|
|
热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 3800 |
|
|
|
热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4050 |
|
|
|
热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3870 |
|
|
|
热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3990 |
|
|
|
热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4040 |
|
|
|
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q355B | 津西 | 4020 |
|
|
|
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q355B | 鑫达 | 4010 |
|
|
|
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q355B | 津西 | 4090 |
|
|
|
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q355B | 鑫达 | 4080 |
|
|
|
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q355B | 津西 | 4090 |
|
|
|
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q355B | 鑫达 | 4080 |
|
|
|
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q355B | 津西 | 3980 |
|
|
|
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q355B | 鑫达 | 3970 |
|
|
|
热轧H型钢 | 600*200*17*24 | Q355B | 津西 | 4000 |
|
|
|
热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q355B | 津西 | 4000 |
|
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。