2024年5月13日唐山145带钢价格
2024-05-14
281
2024年5月13日唐山145带钢价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
热轧带钢 | 1.5*126-202*C | Q235 | 永旺工贸 | 3770 |
|
|
|
热轧带钢 | 1.5*145-252*C | Q235 | 万丰 | 3770 |
|
|
|
热轧带钢 | 1.5*145-252*C | Q235 | 首唐宝生 | 3780 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 1.5*145-258*C | Q235 | 天物顺通 | 3780 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 1.5*145-272*C | Q235 | 宝通 | 3790 |
|
|
|
热轧带钢 | 1.5*145-272*C | Q235 | 震翔 | 3790 |
|
|
|
热轧带钢 | 2.0*126-202*C | Q235 | 永旺工贸 | 3690 |
|
|
|
热轧带钢 | 2.0*145-252*C | Q235 | 万丰 | 3690 |
|
|
|
热轧带钢 | 2.0*145-252*C | Q235 | 首唐宝生 | 3700 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.0*145-258*C | Q235 | 天物顺通 | 3720 | 涨30 |
|
|
热轧带钢 | 2.0*145-272*C | Q235 | 宝通 | 3710 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.0*145-272*C | Q235 | 震翔 | 3710 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*126-202*C | Q235 | 永旺工贸 | 3670 |
|
|
|
热轧带钢 | 2.5*145-252*C | Q235 | 万丰 | 3670 |
|
|
|
热轧带钢 | 2.5*145-252*C | Q235 | 首唐宝生 | 3680 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*145-258*C | Q235 | 天物顺通 | 3700 | 涨30 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*145-272*C | Q235 | 宝通 | 3690 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*145-272*C | Q235 | 震翔 | 3690 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.75*126-202*C | Q235 | 永旺工贸 | 3700 |
|
|
|
热轧带钢 | 2.75*145-252*C | Q235 | 万丰 | 3700 |
|
|
|
热轧带钢 | 2.75*145-252*C | Q235 | 首唐宝生 | 3700 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.75*145-258*C | Q235 | 天物顺通 | 3720 | 涨30 |
|
|
热轧带钢 | 2.75*145-272*C | Q235 | 宝通 | 3710 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.75*145-272*C | Q235 | 震翔 | 3710 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.0*145-375*C | Q355B | 首唐宝生 | 3900 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*145-375*C | Q355B | 首唐宝生 | 3900 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.75*145-375*C | Q355B | 首唐宝生 | 3900 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.0*145-375*C | Q420B | 首唐宝生 | 4000 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*145-375*C | Q420B | 首唐宝生 | 4000 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.75*145-375*C | Q420B | 首唐宝生 | 4000 | 涨10 |
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。