2024年5月13日杭州无缝管价格
2024-05-14
298
2024年5月13日杭州无缝管价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
流体管 | Φ25*2.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 冷拔 | 6450 | 涨10 |
|
流体管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 5680 | 涨10 |
|
流体管 | Φ27*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 5410 | 涨10 |
|
流体管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 5290 | 涨10 |
|
流体管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 冷拔 | 6030 | 涨10 |
|
流体管 | Φ38*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 冷拔 | 5830 | 涨10 |
|
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4850 | 涨10 |
|
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 4830 | 涨10 |
|
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 4880 | 涨10 |
|
流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 4850 | 涨10 |
|
流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 4910 | 涨10 |
|
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 5150 | 涨10 |
|
流体管 | Φ48*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4830 | 涨10 |
|
流体管 | Φ48*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 4800 | 涨10 |
|
流体管 | Φ48*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 冷拔 | 5710 | 涨10 |
|
流体管 | Φ50*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4830 | 涨10 |
|
流体管 | Φ50*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 4810 | 涨10 |
|
流体管 | Φ50*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 5230 | 涨10 |
|
流体管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 4840 | 涨10 |
|
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4980 | 涨10 |
|
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 冷拔 | 5670 | 涨10 |
|
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 5050 | 涨10 |
|
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 5090 | 涨10 |
|
流体管 | Φ60*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 5050 | 涨10 |
|
流体管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 5030 | 涨10 |
|
流体管 | Φ60*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 冷拔 | 5740 | 涨10 |
|
流体管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 4980 | 涨10 |
|
流体管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 4770 | 涨10 |
|
流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 4880 | 涨10 |
|
流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4940 | 涨10 |
|
流体管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 无锡兴亚 | 冷拔 | 5550 | 涨10 |
|
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 4760 | 涨10 |
|
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4820 | 涨10 |
|
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4910 | 涨10 |
|
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴华润 | 热轧 | 5210 | 涨10 |
|
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 4670 | 涨10 |
|
流体管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 5200 | 涨10 |
|
流体管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4930 | 涨10 |
|
流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 4800 | 涨10 |
|
流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4860 | 涨10 |
|
流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴华润 | 热轧 | 5300 | 涨10 |
|
流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 4670 | 涨10 |
|
流体管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 4840 | 涨10 |
|
流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4710 | 涨10 |
|
流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4720 | 涨10 |
|
流体管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴华润 | 热轧 | 5200 | 涨10 |
|
流体管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 4730 | 涨10 |
|
流体管 | Φ168*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 江阴华润 | 热轧 | 5100 | 涨10 |
|
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4800 | 涨10 |
|
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4800 | 涨10 |
|
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 靖江特钢 | 热轧 | 5230 | 涨10 |
|
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 4630 | 涨10 |
|
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 烟台鲁宝 | 热轧 | 5230 | 涨10 |
|
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4860 | 涨10 |
|
流体管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4770 | 涨10 |
|
流体管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4800 | 涨10 |
|
流体管 | Φ273*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 烟台鲁宝 | 热轧 | 5280 | 涨10 |
|
流体管 | Φ273*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 4730 | 涨10 |
|
流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4750 | 涨10 |
|
流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4780 | 涨10 |
|
流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 靖江特钢 | 热轧 | 5250 | 涨10 |
|
流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 4730 | 涨10 |
|
流体管 | Φ377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 烟台鲁宝 | 热轧 | 5220 | 涨10 |
|
流体管 | Φ377*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 4960 | 涨10 |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。