鼎钢钢
访问量:25957046

6月20日无锡不锈钢304/NO1平板价格

   2024-06-21 271

2024年6月20日无锡不锈钢304/NO1平板价格今日报价表_最新价格行情走势

品名 规格 材质 城市 钢厂 价格(元/吨) 涨跌 备注

304/NO1平板 5.0*1500 304/NO1 无锡市 太钢 13,850 0 含税切边

304/NO1平板 16.0*1800 304/NO1 无锡市 太钢 15,650 0 含税切边

304/NO1平板 20.0*1500 304/NO1 无锡市 大庚 14,150 0 含税

304/NO1平板 18.0*1500 304/NO1 无锡市 大庚 14,150 0 含税

304/NO1平板 6.0*1500*6000 304/NO1 无锡市 联众 14,050 0 含税

304/NO1平板 8.0*1500 304/NO1 无锡市 张浦 14,600 0 含税切边

304/NO1平板 4.0*1500 304/NO1 无锡市 太钢 13,750 0 含税切边

304/NO1平板 6.0*1500 304/NO1 无锡市 张浦 14,250 0 含税切边

304/NO1平板 10.0*1500 304/NO1 无锡市 宝钢 14,900 0 含税切边

304/NO1平板 5.0*1500*6000 304/NO1 无锡市 联众 13,800 0 含税

304/NO1平板 4.0*1500*6000 304/NO1 无锡市 联众 13,850 0 含税

304/NO1平板 16.0*1500 304/NO1 无锡市 大庚 14,100 0 含税

304/NO1平板 4.0*1500 304/NO1 无锡市 酒钢 14,350 0 含税

304/NO1平板 5.0*1500 304/NO1 无锡市 张浦 13,950 0 含税切边

304/NO1平板 5.0*1500 304/NO1 无锡市 酒钢 14,350 0 含税

304/NO1平板 5.0*1500 304/NO1 无锡市 宝钢 14,100 0 含税切边

304/NO1平板 8.0*1500 304/NO1 无锡市 太钢 14,450 0 含税切边

304/NO1平板 6.0*1500 304/NO1 无锡市 酒钢 14,350 0 含税

304/NO1平板 10.0*1500 304/NO1 无锡市 太钢 14,700 0 含税切边

304/NO1平板 10.0*1500*6000 304/NO1 无锡市 联众 14,550 0 含税

304/NO1平板 8.0*1500*6000 304/NO1 无锡市 联众 14,400 0 含税

304/NO1平板 20.0*1800 304/NO1 无锡市 太钢 15,650 0 含税切边

304/NO1平板 8.0*1500 304/NO1 无锡市 宝钢 14,300 0 含税切边

304/NO1平板 12.0*1500 304/NO1 无锡市 太钢 14,600 0 含税切边

304/NO1平板 18.0*1800 304/NO1 无锡市 太钢 15,650 0 含税切边

304/NO1平板 6.0*1500 304/NO1 无锡市 宝钢 14,350 0 含税切边

304/NO1平板 4.0*1500 304/NO1 无锡市 张浦 13,650 0 含税切边

304/NO1平板 4.0*1500 304/NO1 无锡市 宝钢 13,650 0 含税切边

304/NO1平板 6.0*1500 304/NO1 无锡市 太钢 14,100 0 含税切边

304/NO1平板 14.0*1500 304/NO1 无锡市 太钢 14,950 0 含税切边

304/NO1平板 3.0*1500 304/NO1 无锡市 太钢 14,150 0 含税切边



特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0
相关不锈行情
推荐不锈行情
点击排行