2024年9月30日佛山不锈钢304/2B卷板价格
2024-09-30
206
2024年9月30日佛山不锈钢304/2B卷板价格今日报价表_最新价格行情走势 |
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 14,350 | 200 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 14,400 | 300 | 缺货 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 14,150 | 200 | 含税 |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 14,400 | 300 | 缺货 |
304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 14,750 | 200 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 14,600 | 300 | 缺货 |
304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 15,200 | 300 | 缺货 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 宝新 | 14,500 | 300 | 缺货 |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 14,350 | 200 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 14,450 | 200 | 含税 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 14,350 | 200 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 13,950 | 200 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 14,350 | 200 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.7*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 15,100 | 300 | 缺货 |
304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 14,800 | 300 | 缺货 |
304/2B卷板 | 0.5*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 14,950 | 200 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.7*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 14,650 | 200 | 含税 |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 14,400 | 300 | 缺货 |
304/2B卷板 | 0.4*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 15,450 | 300 | 缺货 |
304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 14,900 | 300 | 缺货 |
304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 14,350 | 200 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.4*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 15,050 | 200 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 14,800 | 300 | 缺货 |
304/2B卷板 | 0.5*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 15,300 | 300 | 缺货 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 14,400 | 300 | 缺货 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。