8月15日广州市场H型钢价格行情
2022-08-15
231
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4430 | - | 货少 |
|
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4390 | - | 货少 |
|
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4350 | - | 货少 |
|
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4350 | - | 货少 | - |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 4410 | - | 货少 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4300 | - |
|
|
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 4300 | - |
|
|
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4350 | - |
|
|
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4320 | - |
|
|
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4320 | - |
| - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4290 | - |
| - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 4290 | - |
|
|
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 4390 | - |
| - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4360 | - |
|
|
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 4300 | - |
| - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4330 | - |
|
|
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 4390 | - |
| - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4390 | - |
| - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4380 | - |
| - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4380 | - |
|
|
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 4360 | - |
|
|
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4360 | - |
|
|
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4330 | - |
|
|
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4360 | - |
| - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4360 | - |
| - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4310 | - |
|
|
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4540 | - |
|
|
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4540 | - |
| - |
H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 津西 | 4440 | - |
|
|
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4580 | - |
| -
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。