产品尺寸
面板紧固件具有独特的锁紧功能,它可以极大限度的贴近安装件,从而有效防止产品松动。
•材质为碳钢。 •符合类似UL508的“操作空间”的要求。
•工具或手指操作均可。 •大部分产品都有三种螺丝长度供选择。
产品编码规则 类型材质:PFS2-M6-04 CN 螺纹编码:PFS2-M6-04 CN 长度编码:PFS2-M6-04 CN 表面编码:PFS2-M6-04 CN |
尺寸单位为英寸
螺纹 尺寸 | 产品类型 碳钢 | 螺纹 编码 | 螺丝 长度代码 | A (柄长) 最大值 | 安装板 最小厚度 | 安装孔尺寸 +.003 -.000 | C 最大值 | E ±.010 | G ±.016 | H ±.005 | P ±.025 | T1 最大值 | T2 名义值 | 孔中心与 安装板边缘 最小距离 |
.122-40 (#4-40) | PFS2 | 440 | 40 62 | .060 | .060 | .265 | .264 | .312 | .250 .375 | .072 | .000 .125 | .360 | .540 | .25 |
.138-32 (#6-32) | PFS2 | 632 | 40 62 84 | .060 | .060 | .281 | .280 | .344 | .250 .375 .500 | .072 | .000 .125 .250 | .360 | .540 | .28 |
.164-32 (#8-32) | PFS2 | 832 | 50 72 94 | .060 | .060 | .312 | .311 | .375 | .312 .437 .562 | .082 | .000 .125 .250 | .450 | .690 | .31 |
.19032 (#10-32) | PFS2 | 032 | 50 72 94 | .060 | .060 | .344 | .343 | .406 | .312 .437 .562 | .082 | .000 .125 .250 | .450 | .690 | .34 |
.250-20 (1/4-20) | PFS2 | 0420 | 60 82 04 | .060 | .060 | .413 | .412 | .468 | .375 .500 .625 | .097 | .000 .125 .250 | .580 | .880 | .38 |
尺寸单位为毫米
螺纹 尺寸 | 产品类型 碳钢 | 螺纹 编码 | 螺丝 长度代码 | A (柄长) 最大值 | 安装板 最小厚度 | 安装孔尺寸 +0.08 | C 最大值 | E ±0.25 | G ±0.4 | H ±0.13 | P ±0.64 | T1 最大值 | T2 名义值 | 孔中心与 安装板边缘 最小距离 |
M3*0.5 | PFS2 | M3 | 40 62 | 1.53 | 1.53 | 6.73 | 6.71 | 7.92 | 6.4 9.5 | 1.83 | 0 3.2 | 9.14 | 13.72 | 6.35 |
M4*0.7 | PFS2 | M4 | 50 72 94 | 1.53 | 1.53 | 7.92 | 7.9 | 9.53 | 7.9 11.1 14.3 | 2.08 | 0 3.2 6.4 | 11.43 | 17.53 | 7.87 |
M5*0.8 | PFS2 | M5 | 50 72 94 | 1.53 | 1.53 | 8.74 | 8.72 | 10.31 | 7.9 11.1 14.3 | 2.08 | 0 3.2 6.4 | 11.47 | 17.53 | 8.63 |
M6*1 | PFS2 | M6 | 60 82 04 | 1.53 | 1.53 | 10.49 | 10.47 | 11.89 | 9.5 12.7 15.9 | 2.46 | 0 3.2 6.4 | 14.73 | 22.35 | 9.65 |
原材料和表面处理规格
外螺纹 | 产品材质 | 表面处理 | 供选表面处理 | 安装板硬度 | |
产品 系列 | ,ANSI B1.1, 2A ANSI/ASME B1.13M, 6g | 定位圈:经热处理的碳钢 螺丝:碳钢 弹簧:300系列不锈钢 | 定位圈:镀铜底镍 螺丝:镀铜底镍 表面处理编码:CN | 定位圈:黑色氮化 螺丝:黑色氮化 表面处理编码:BN | PC板或硬度不高于HRB 80 不高于HB 150 |
对于有电镀要求的外螺纹产品,2A/6g 级的螺纹,电镀后的螺纹大径和螺距可以按照3A/6h 螺纹规标准检验。
产品与板铆接
1.在安装板上冲好相应尺寸的安装孔,不允许进行诸如去毛刺之类的二次加工。 下模尺寸(英寸) 螺纹编码A±.002C±.002440.345.323632.345.358832.435.386032.435.4210420 .565 .484下模尺寸(毫米) 螺纹编码A±0.05C±0.05M38.768.2M411.059.8M511.0510.69M614.3512.29上模和下模须经热处理。 |
产品性能数据
产品类型 | 螺纹编码 | 测试板材质 ( 铝材 ) 安装力 (lbs.) | 测试板材质 ( 铝材 ) 推出力 (lbs.) | 测试板材质 ( 冷轧钢 ) 安装力 (lbs.) | 测试板材质 ( 冷轧钢 ) 推出力 (lbs.) |
PFS2 | 440 632 832 032 0420 | 2400 2700 2900 3000 3500 | 240 275 300 400 400 | 3000 3500 3800 4000 5000 | 300 350 400 500 600 |
产品类型 | 螺纹编码 | 测试板材质 ( 铝材 ) 安装力 (kN) | 测试板材质 ( 铝材 ) 推出力 (N) | 测试板材质 ( 冷轧钢 ) 安装力 (kN) | 测试板材质 ( 冷轧钢 ) 推出力 (N) |
PFS2 | M3 M4 M5 M6 | 10.7 12.9 13.3 15.6 | 1068 1334 1779 1779 | 13.3 16.9 17.8 22.2 | 1334 1779 2224 2669 |