产品尺寸
产品编码规则 产品类型:CLS-0616-2 螺纹编码:CLS-0616-2 柄长编码:CLS-0616-2 |
所有尺寸单位为英寸
螺纹尺寸 | 类型 | 螺纹编码 | 柄长编码 | A (柄长) 最大 | 安装板 最小厚度 | 安装板孔径 +.003 -.000 | C 最大尺寸 | E ±.010 | T ±.010 |
产品材质 | |||||||||
碳钢 | |||||||||
.086-56 (#2-56) | CLS | 256 | 0 | .030 | .030 | .166 | .165 | .25 | .07 |
1 | .038 | .040 | |||||||
2 | .054 | .056 | |||||||
.099-48 (#3-48) | CLS | 348 | 0 | .030 | .030 | .166 | .165 | .25 | .07 |
1 | .038 | .040 | |||||||
2 | .054 | .056 | |||||||
.112-40 (#4-40) | CLS | 440 | 0 | .030 | .030 | .166 | .165 | .25 | .07 |
1 | .038 | .040 | |||||||
2 | .054 | .056 | |||||||
3 | .087 | .091 | |||||||
.138-32 (#6-32) | CLS | 632 | 0 | .030 | .030 | .1875 | .187 | .28 | .07 |
1 | .038 | .040 | |||||||
2 | .054 | .056 | |||||||
3 | .087 | .091 | |||||||
.164-32 (#8-32) | CLS | 832 | 0 | .030 | .030 | .213 | .212 | .31 | .09 |
1 | .038 | .040 | |||||||
2 | .054 | .056 | |||||||
3 | .087 | .091 | |||||||
.190-24 (#10-24) | CLSS | 024 | 0 | .030 | .030 | .250 | .249 | .34 | .09 |
1 | .038 | .040 | |||||||
2 | .054 | .056 | |||||||
3 | .087 | .091 | |||||||
.190-32 (#10-32) | CLSS | 032 | 0 | .030 | .030 | .250 | .249 | .34 | .09 |
1 | .038 | .040 | |||||||
2 | .054 | .056 | |||||||
3 | .087 | .091 | |||||||
.216-24 (#12-24) | CLS | 1224 | 1 | .038 | .040 | .277 | .276 | .37 | .13 |
2 | .054 | .056 | |||||||
3 | .087 | .091 | |||||||
.250-20 (1/4-20) | CLS | 0420 | 0 | .045 | .047 | .344 | .343 | .44 | .17 |
1 | .054 | .056 | |||||||
2 | .087 | .091 | |||||||
3 | .120 | .125 | |||||||
.250-28 (1/4-28) | CLS | 0428 | 1 | .054 | .056 | .344 | .343 | .44 | .17 |
2 | .087 | .091 | |||||||
3 | .120 | .125 | |||||||
.313-18 (5/16-18) | CLS | 0518 | 1 | .054 | .056 | .413 | .412 | .50 | .23 |
2 | .087 | .091 | |||||||
3 | .120 | .125 | |||||||
.313-24 (5/16-24) | CLS | 0524 | 1 | .054 | .056 | .413 | .412 | .50 | .23 |
2 | .087 | .091 | |||||||
3 | .120 | .125 | |||||||
.375-16 (3/8-16) | CLS | 0616 | 1 | .087 | .091 | .500 | .499 | .56 | .27 |
2 | .120 | .125 | |||||||
3 | .235 | .250 | |||||||
.375-24 (3/8-24) | CLS | 0624 | 1 | .087 | .091 | .500 | .499 | .56 | .27 |
2 | .120 | .125 | |||||||
3 | .235 | .250 | |||||||
.500-13 (1/2-13) | CLS | 0813 | 1 | .120 | .125 | .656 | .655 | .81 | .36 |
2 | .235 | .250 | |||||||
.500-20 (1/2-20) | CLS | 0820 | 1 | .120 | .125 | .656 | .655 | .81 | .36 |
2 | .235 | .250 |
原材料和表面处理规格
系列 | 螺纹 | 紧固件材质 | 表面处理标准 | 安装板的硬度 |
CLS CLSS | InternalANSIB1.1 2B/ANSI/ASME B1.13M,6H | 300系列不锈钢 | 按ASTMA380钝化 | 洛氏B制硬度不大于70 |
产品与板铆接
自扣紧螺母在薄板上提供承载螺纹,适用于铝材,冷轧钢材,以及其它韧性材料。自扣紧螺母克服了安装板过薄无法攻牙的问题,完全满足了生产和紧固的要求。自扣紧螺母的安装简单,快捷而且方便,只需将螺母置于预先冲好或钻好的安装孔内,施加一定的安装力,轻轻松松就能将产品嵌入安装板内。自扣紧螺母的扣紧环与金属板紧密啮合,确保产品具有较强的抗推出力。而产品滚花与金属板的完美结合,赋予了产品较高的抗扭出力。推荐产品的柄长总是小于安装板的最小厚度,在施加适当安装力的情况下,螺母的内侧螺牙既不会变形也不易损坏。从安装板的安装面完成产品的安装,安装板的背面保持平整光滑。 在安装施压过程中,需要注意的是: 1,在安装板上冲出或钻出相应尺寸的安装孔。不允许进行诸如去毛刺之类的二次加工。 2,如右图所示,将紧固件放入下模孔内,并将安装孔与紧固件的杆部对准。 3,保持上下模平行,施加、挤压力,使产品的头部完全进入板材中。 |
|
安装动画-抹黑下面网址,链接紧固件安装动画
http://www.pemnet.com/design_info/video_library_s_test.html
产品的性能数据
产品类型 | 螺纹编码 | 柄长编码 | 安装板材质 | 安装力(lbs.) | 推出力(lbs.) | 扭出力(lbs.) |
CLS | 256 348 440 | 0 | 5052-H34铝材 | 1500-2000 | 63 | 8 |
1 | 90 | 10 | ||||
2 | 170 | 13 | ||||
3 | 170 | 13 | ||||
0 | 冷轧钢 | 2500-3500 | 105 | 13 | ||
1 | 125 | 15 | ||||
2 | 230 | 18 | ||||
3 | 230 | 18 | ||||
CLS | 632 | 0 | 5052-H34铝材 | 2500-3000 | 63 | 16 |
1 | 95 | 17 | ||||
2 | 190 | 22 | ||||
3 | 190 | 22 | ||||
0 | 冷轧钢 | 3000-6000 | 110 | 16 | ||
1 | 130 | 20 | ||||
2 | 275 | 28 | ||||
3 | 275 | 28 | ||||
CLS | 832 | 0 | 5052-H34铝材 | 2500-3000 | 68 | 21 |
1 | 105 | 23 | ||||
2 | 220 | 35 | ||||
3 | 220 | 35 | ||||
0 | 冷轧钢 | 4000-6000 | 110 | 26 | ||
1 | 145 | 35 | ||||
2 | 285 | 45 | ||||
3 | 285 | 45 | ||||
CLSS | 024 032 | 0 | 5052-H34铝材 | 2500-3500 | 68 | 26 |
1 | 110 | 32 | ||||
2 | 190 | 50 | ||||
3 | 225 | 50 | ||||
0 | 冷轧钢 | 4000-9000 | 120 | 32 | ||
1 | 180 | 40 | ||||
2 | 250 | 60 | ||||
3 | 320 | 60 | ||||
CLS | 1224 | 1 | 5052-H34铝材 | 2500-6500 | 120 | 63 |
2 | 285 | 70 | ||||
3 | 285 | 70 | ||||
1 | 冷轧钢 | 6000-8000 | 200 | 74 | ||
2 | 350 | 80 | ||||
3 | ||||||
CLS | 0420 | 0 | 5052-H34铝材 | 4000-7000 | 220 | 70 |
1 | 360 | 90 | ||||
2 | 125 | |||||
3 | ||||||
0 | 冷轧钢 | 6000-8000 | 315 | 115 | ||
1 | 400 | 150 | ||||
2 | ||||||
3 | ||||||
CLS | 0518 0524 | 1 | 5052-H34铝材 | 4000-7000 | 380 | 120 |
2 | 160 | |||||
3 | ||||||
1 | 冷轧钢 | 6000-8000 | 420 | 165 | ||
2 | 180 | |||||
3 | ||||||
CLS | 0616 0624 | 1 | 5052-H34铝材 | 5000-8000 | 400 | 270 |
2 | ||||||
3 | ||||||
1 | 冷轧钢 | 7000-11000 | 460 | 320 | ||
2 | ||||||
3 | ||||||
CLS | 0813 0820 | 1 | 5052-H34铝材 | 7000-9000 | 475 | 350 |
2 | ||||||
1 | 冷轧钢 | 10000-15000 | 1050 | 735 | ||
2 |