商品描述
配置参数表:
序号 | 名称 | 数量 | 制造商或品牌 |
一 | 激光器 | ||
1 | 光纤激光器 | 1台 | 深圳创鑫 |
二 | 外光路及切割头 | ||
1 | 专用激光切割头 | 1只 | 上海嘉强 |
三 | 机床主机 | ||
1 | 机床床身及配件 | 1台 | 乾菲激光 |
2 | X、Y轴齿链齿条 | 3套 | YYC |
3 | 导轨 | 2套 | 台湾上银 |
4 | 气动系统 | 1套 | 主要元器件SMC |
5 | 机床附件 | 1套 | 乾菲激光 |
6 | 减速机 | 1套 | 台达 |
四 | 数控及软件系统 | ||
1 | 数控系统(含控制软件) | 1套 | 上海嘉强 |
2 | 交流伺服电机及驱动器 | 3套 | 台达 |
3 | CAD/CAM自动编程软件 | 1套 | 上海嘉强 |
五 | 标准附件 | ||
1 | 工作台 | 1套 | 乾菲激光 |
2 | 精密冷水机组 | 1套 | 激光切割专用 |
主要技术参数
激光器类型 | 光纤激光器 |
激光波长 | 1080nm |
额定输出功率 | 1500W |
切割能力 | 16mm碳钢/6mm不锈钢 |
工作台轴向定位精度 | ≤±0.03㎜ |
工作台重复定位精度 | ≤±0.02㎜ |
最大定位速度 | 100m/min |
X轴行程 | 3050mm |
Y轴行程 | 1530mm |
Z轴行程 | 120mm |